Актуални цени на торове 19-26 септември
Считано от вчера, 25 септември, Агрополихим преустановява производството на MAP & DAP, като сегашните нива на продуктите са 664лв/т без ДДС, FCA Девня, биг бегси. DAP е насочен основно за износ, а MAP е насочен за вътрешния пазар. Липсата на DAP доведе до внос на продукт с произход Латвия от пристанище в Констанца (Румъния), като цената за краен клиент е 695лв/т без ДДС, DDP Стара Загора, биг бегси.
В същото време, считано от същата дата, 25 септември, Агрополихим стартира производството на TSP, като цената ще бъде 526лв/т без ДДС, FCA Девня, биг бегси. Очаква се нов внос на уреа-гранулат на пристанище Варна, произход Египет, цена: 411лв/т без ДДС, FCA, биг бегси.
Гръцкият завод за комбинирани торове, ELFE( Неа Карвали) преустанови производството на азотни продукти; само NP/NPK линиите са в производствен процес. Един от големите участници на нашия пазар, изпитва пробив в качеството на CAN, но цената на продукта остава непроменена. Според запознати, в търговските си оферти компанията алармира клиентите за “сбит и/или разпрашен продукт”.
Продукт
| Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена без ДДС(BGN/t) | Промяна (BGN/t) | ||||
| АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||||||
| AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 320 | 0 | ||||
| AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 315 | 0 | ||||
| Urea 46-0-0 прилинг | Урея (карбамид) | Трета страна | 440 | 0 | ||||
| Urea 46-0-0 гранулат | Урея (карбамид) | Трета страна | 440 | 0 | ||||
| CAN 27-0-0 | Варо-амониева селитра | - | 325 | 0 | ||||
| ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||||||
| TSP 0-46-0 | Троен суперфосфат | България | 526 | 26 | ||||
| АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||||||
| MAP 11:52-0 | Моноамониев фосфат | България | 664 | -6 | ||||
| DAP 18-46-0 | Диамониев фосфат | Трета страна | 664 | -6 | ||||
| ФОСФОРНО-КАЛИЕВИ ТОРОВЕ | ||||||||
| PK 0-32-18 | - | Трета страна | 785 | 0 | ||||
| PK 20-30-0 | - | Трета страна | 725 | 0 | ||||
| КОМБИНИРАНИ ТОРОВЕ | ||||||||
| NP 10-20-0 | - | Трета страна | 522 | -18 | ||||
| NP 10-40-0+ME | - | Трета страна | 775 | 0 | ||||
| NP 20-20-0+ 14% SO3 | - | Трета страна | 520 | 0 | ||||
| NP 20-20-0 | - | ЕС | 520 | 0 | ||||
| NPK 15-15-15 | - | ЕС | 540 | 0 | ||||
| NPK 8-15-15+Ca+S | - | Трета страна | 610 | 0 | ||||
| NPK 6-12-24+S | - | Трета страна | 635 | 0 | ||||
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОРОВЕ | ||||||||
| Nexur 46-0-0 + Limus | - | ЕС | 920 | 0 | ||||
| Nova Tec 22-8-10, 3B+0,1 Zn+ DMPP (BASF) | - | ЕС | 1095 | 0 | ||||
| Nova Tec 24-10-0 + S + DMPP | - | ЕС | 1095 | 0 | ||||
За повече информация и налични отстъпки от посочените цени, моля обърнете се към нас на e-mail office@agroportal.bg или на телефон 052/511 237.
Z
|
Начало на товарене
|
Край на товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
|
Начало на товарене
|
Крайна товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/
износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Варна-
Изток
|
слънчоглед
|
износ
|
Nordic Bulker 2
|
35 000
|
АДМ Румъния Трейдинг
|
Балтик Контрол
|
|
26.06.
|
28.06.
|
ПЧМВ-
Варна
|
рапица
|
износ
|
Muharem Dadayli
|
29 000
|
Каргил България
|
Фиделитас
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Леспорт
Варна
|
пшеница
|
износ
|
Genco Challenger
|
17 000
|
Гленкор Грейн България
|
Inspectorate
|
|
26.06.
|
28.06
|
КРЗ Порт
Бургас
|
ечемик
|
износ
|
Tai Honesty
|
19 000
|
Луи Драйфус Комодитис
|
Балтик Контрол/Фиделитас
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Балчик
|
царевица
|
износ
|
Princess Layla
|
25 000
|
Зърнени храни Силистра
|
Още новини
Губим позиции в Северна Африка, но увеличаваме износа на пшеница към ЕС
ЕК: 1.05 Мха с пшеница в България през 2026г
Кроп Тур Пролет 2026: между отличната вегетация и реалния добивен потенциал
MARS намали прогнозата за добивите от пшеница и ечемик за реколта 2026
България може да прибере с над 1 млн. тона по-малко пшеница през 2026г
ТОП НОВИНИ
Маслодайният комплекс дава крачка назад, рапицата в Париж се срина с 11 €/т
Първата прогноза за реколтата от есенници през 2026 в България е готова!
Майското рали приключи: пазарите навлизат все по-дълбоко в червената зона
Пролетната пшеница в Русия може да падне до рекордно ниски площи
Тунис купи мека пшеница, Филипините заложиха на австралийска фуражна
Седмичен обзор на пазарите в маслодайния комплекс – 5 юни
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 90.31 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1640 | *.** |
| USD / BGN | 1.1640 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||





