МСЗ понижават производството на пшеница и соя в Света

EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 240.25 €/мт | 4.50 |
Царевица MATIF | 211.00 €/мт | 1.75 |
Рапица MATIF | 440.75 €/мт | 0.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 589.00 ¢/b | 9.50 |
Царевица СВОТ | 481.25 ¢/b | 4.00 |
Соя СВОТ | 1,297.75 ¢/b | 1.50 |
Соев шрот СВОТ | 392.00 $/st | 3.80 |
Соево масло СВОТ | 58.75 ¢/lb | 2.10 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0633 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8394 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 450 |
слънчоглед | 0 |
фуражен ечемик | 337 |
Фуражна пшеница | 226 |
царевица | 205 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 462 |
слънчоглед | 457 |
фуражен ечемик | 448 |
Фуражна пшеница | 714 |
царевица | 262 |
Виж повече |
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед - 44-9-2
Рапица
Купува | Продава | |||
---|---|---|---|---|
Стока | Обем | Цена | Обем | Цена |
хлебна пшеница | 7300 мт | 450 лв./мт | 1953 мт | 462 лв./мт |
слънчоглед | 12000 мт | 0 лв./мт | 686 мт | 457 лв./мт |
фуражен ечемик | 1750 мт | 337 лв./мт | 855 мт | 448 лв./мт |
Фуражна пшеница | 3000 мт | 226 лв./мт | 413 мт | 714 лв./мт |
царевица | 1833 мт | 205 лв./мт | 949 мт | 262 лв./мт |
Био спелта | 83 мт | 850 лв./мт | ||
Био пшеница | 160 мт | 425 лв./мт | ||
Био царевица | 100 мт | 420 лв./мт | ||
Слънчогледов шрот | 500 мт | 560 лв./мт | ||
Люцерна | 500 мт | 216 лв./мт | ||
Фуражен грах | 1450 мт | 344 лв./мт | 250 мт | 1000 лв./мт |
Сурово слънчогледово олио | 1000 мт | 3500 лв./мт | ||
Овес | 500 мт | 430 лв./мт | 95 мт | 783 лв./мт |
Ръж | 200 мт | 0 лв./мт | ||
Репко | 14 мт | 2000 лв./мт | ||
Рапица | 100 мт | 750 лв./мт | ||
Пивоварен ечемик | 3000 мт | 350 лв./мт | ||
Спелта | 28 мт | 800 лв./мт |
На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
01/09/2023 | Varna East | Grand Concord | Wheat | Export | 45,000 | Farm Sense | Sailed |
28/08/2023 | Varna East | Belinda | Sunmeal | Export | 10,000 | Oliva | Sailed |
28/08/2023 | PCHMV Varna | Belinda | Sunmeal | Export | 40,000 | Oliva | Sailed |
27/08/2023 | Varna East | HTK Fortune | Wheat | Export | 30,000 | Cargill BG | Sailed |
26/08/2023 | Balchik | Fahriye K | Corn | Export | 3,604 | Pavlovi Trading | Sailed |
24/08/2023 | Lesport Varna | Inandi | Wheat | Export | 3,000 | ZHS | Sailed |
22/08/2023 | Balchik | Aliye Hanim | Wheat | Export | 3,000 | Pavlovi Trading | Sailed |
22/08/2023 | Burgas | Big Glory | Wheat | Export | 55,000 | Sevan | Sailed |
Агропортал е ексклузивен партньор на брокерска компания "Агрикор" за разпространение на техните седмични и специализирани анализи и цени на местния и международен пазар.
"Агрикор" предоставя пазарни данни, цени и анализи на най-реномираните имена в индустрията, включително Strategie Grains, Refinitiv-Reuters, Agflow, UkrAgroConsult, много международни банки и други частни клиенти. Вземайте информирани търговски решения, абонирайки се за седмичните анализи, които "Агрикор" предоставя на своите клиенти и партньори. Обадете се или ни пишете, за да заявите Вашия платен абонамент за тях: 0888 666401 или office@agroportal.bg
Примерни анализи може да свалите от линковете в дясно ⇒
Производство (ХИЛ. МТ) | 6354.75 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 80 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 5836 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 3912 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 537 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 589.5 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 16 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 604 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 244 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 19 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 2678 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 60 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2762 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 1312 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 114 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 351 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 40 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 355 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 215 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 53 |
Производство тотал (ХИЛ. МТ) | 1980 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 936 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2676 |
Износ тотал (ХИЛ. МТ) | 661 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 227 |