Пшеницата на ДАП Варна-Бургас приключи седмицата с поредно повишение
EURONEXT
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 60.08 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1571 | *.** |
| USD / BGN | 1.6903 | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
| Царевица | ***.** лв/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** лв/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | €/тон |
| хлебна пшеница | 450 |
| слънчоглед | 0 |
| фуражен ечемик | 337 |
| Фуражна пшеница | 221 |
| царевица | 205 |
| Виж повече | |
| Стока | €/тон |
| хлебна пшеница | 462 |
| слънчоглед | 423 |
| фуражен ечемик | 448 |
| Фуражна пшеница | 663 |
| царевица | 253 |
| Виж повече | |
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед - 44-9-2
Рапица
| Купува | Продава | |||
|---|---|---|---|---|
| Стока | Обем | Цена | Обем | Цена |
| хлебна пшеница | 7300 мт | 450 лв./мт | 1849 мт | 462 лв./мт |
| слънчоглед | 12000 мт | 0 лв./мт | 603 мт | 423 лв./мт |
| фуражен ечемик | 1750 мт | 337 лв./мт | 855 мт | 448 лв./мт |
| Фуражна пшеница | 2556 мт | 221 лв./мт | 456 мт | 663 лв./мт |
| царевица | 1833 мт | 205 лв./мт | 808 мт | 253 лв./мт |
| Био спелта | 83 мт | 850 лв./мт | ||
| Био пшеница | 160 мт | 425 лв./мт | ||
| Био царевица | 100 мт | 420 лв./мт | ||
| Слънчогледов шрот | 500 мт | 560 лв./мт | ||
| Люцерна | 500 мт | 216 лв./мт | ||
| Фуражен грах | 967 мт | 229 лв./мт | 333 мт | 667 лв./мт |
| Сурово слънчогледово олио | 667 мт | 1900 лв./мт | ||
| Овес | 500 мт | 430 лв./мт | 64 мт | 3770 лв./мт |
| Ръж | 200 мт | 0 лв./мт | ||
| Репко | 14 мт | 2000 лв./мт | ||
| Рапица | 100 мт | 750 лв./мт | ||
| Пивоварен ечемик | 3000 мт | 350 лв./мт | ||
| Спелта | 28 мт | 800 лв./мт | ||
| Соев шрот | 2150 мт | 1030 лв./мт | ||
| Нахут | 0 мт | 0 лв./мт | ||
| На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
| 17/10/2025 | Burgas | Tanker Bee 11 | Sunoil | Export | 4,250 | Papas olio | Sailed |
| 17/10/2025 | Balchik | Tanker Bee 11 | Sunoil | Export | 3,000 | Papas olio | Sailed |
| 15/10/2025 | Burgas | Maranta | Wheat | Export | 5,447 | Forum Trans | Sailed |
| 14/10/2025 | Burgas | Brighton | Rapeseeds | Export | 50,000 | Sevan | Sailed |
| 10/10/2025 | Burgas | Toronoes | Barley | Export | 4,000 | COFCO Int. RO | Sailed |
| 10/10/2025 | Burgas | Toronoes | Wheat | Export | 2,500 | Profi Agro Trade | Sailed |
| 10/10/2025 | Varna East | Kamenari | Wheat | Export | 30,000 | Farm Sense | Sailed |
| 07/10/2025 | Varna East | Seachampion | Rapeseeds | Export | 35,000 | Cargill BG | Sailed |
Агропортал е ексклузивен партньор на брокерска компания "Агрикор" за разпространение на техните седмични и специализирани анализи и цени на местния и международен пазар.
"Агрикор" предоставя пазарни данни, цени и анализи на най-реномираните имена в индустрията, включително Strategie Grains, Refinitiv-Reuters, Agflow, UkrAgroConsult, много международни банки и други частни клиенти. Вземайте информирани търговски решения, абонирайки се за седмичните анализи, които "Агрикор" предоставя на своите клиенти и партньори. Обадете се или ни пишете, за да заявите Вашия платен абонамент за тях: 0888 666401 или office@agroportal.bg
Примерни анализи може да свалите от линковете в дясно ⇒
| Производство (ХИЛ. МТ) | 7493 |
| Внос (ХИЛ. МТ) | 47 |
| Общо търсене до момента (ХИЛ. МТ) | 7981 |
| Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 6134 |
| Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 419 |
| Производство (ХИЛ. МТ) | 1033.5 |
| Внос (ХИЛ. МТ) | 5 |
| Общо търсене до момента (ХИЛ. МТ) | 1057 |
| Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 657 |
| Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 19 |
| Производство (ХИЛ. МТ) | 1587.75 |
| Внос (ХИЛ. МТ) | 425 |
| Общо търсене до момента (ХИЛ. МТ) | 1919 |
| Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 475 |
| Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 192 |
| Производство (ХИЛ. МТ) | 180.4 |
| Внос (ХИЛ. МТ) | 495 |
| Общо търсене до момента (ХИЛ. МТ) | 664 |
| Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 62 |
| Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 25 |
| Производство тотал (ХИЛ. МТ) | 1552 |
| Внос на слънчоглед (ХИЛ. МТ) | 490 |
| Внос на сурово слънчогледово олио (ХИЛ. МТ) | 160 |
| Общо търсене до момента (ХИЛ. МТ) | 1907 |
| Износ тотал до момента (ХИЛ. МТ) | 600 |
| Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 178 |
Copyright © 2025. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.