Силен долар и предстоящ USDA доклад потиска зърната в Чикаго

EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 294.75 €/мт | 1.00 |
Царевица MATIF | 289.00 €/мт | 3.50 |
Рапица MATIF | 554.25 €/мт | 0.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 764.75 ¢/b | 15.00 |
Царевица СВОТ | 678.50 ¢/b | 4.50 |
Соя СВОТ | 1,519.75 ¢/b | 4.50 |
Соев шрот СВОТ | 481.90 $/st | 0.50 |
Соево масло СВОТ | 60.58 ¢/lb | 0.31 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 77.14 $/барел | 3.03 |
EUR / USD | 1.0735 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8219 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** eur/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 450 |
слънчоглед | 0 |
фуражен ечемик | 337 |
Фуражна пшеница | 226 |
царевица | 205 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 458 |
слънчоглед | 457 |
фуражен ечемик | 485 |
Фуражна пшеница | 812 |
царевица | 262 |
Виж повече |
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед - 44-9-2
Рапица
Купува | Продава | |||
---|---|---|---|---|
Стока | Обем | Цена | Обем | Цена |
хлебна пшеница | 7300 мт | 450 лв./мт | 1721 мт | 458 лв./мт |
слънчоглед | 6667 мт | 0 лв./мт | 2614 мт | 457 лв./мт |
фуражен ечемик | 1750 мт | 337 лв./мт | 855 мт | 485 лв./мт |
Фуражна пшеница | 2857 мт | 226 лв./мт | 493 мт | 812 лв./мт |
царевица | 1833 мт | 205 лв./мт | 949 мт | 262 лв./мт |
Био спелта | 83 мт | 850 лв./мт | ||
Био пшеница | 160 мт | 425 лв./мт | ||
Био царевица | 100 мт | 420 лв./мт | ||
Слънчогледов шрот | 500 мт | 560 лв./мт | ||
Люцерна | 500 мт | 216 лв./мт | ||
Фуражен грах | 1450 мт | 344 лв./мт | 250 мт | 1000 лв./мт |
Сурово слънчогледово олио | 1000 мт | 3500 лв./мт | ||
Овес | 500 мт | 430 лв./мт | 95 мт | 783 лв./мт |
Ръж | 200 мт | 0 лв./мт | ||
Репко | 14 мт | 2000 лв./мт | ||
Рапица | 333 мт | 967 лв./мт |
На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
14/01/2023 | Varna East | BC Amer | Wheat | Export | 27,500 | Cargill BG | Sailed |
12/01/2023 | Varna East | NS Sprinter | Wheat | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
10/01/2023 | Balchik | SNP Space | Corn | Export | 3,000 | Pavlovi Trading | Sailed |
08/01/2023 | TEC Ezerovo | CS Celeste | Sunseeds | Export | 19,200 | Cargill BG | Sailed |
06/01/2023 | Balchik | My Armony | Sunmeal | Export | 4,500 | Papas olio | Sailed |
06/01/2023 | Varna East | CL Edi | Corn | Export | 8,000 | Buildcom | Sailed |
06/01/2023 | PCHMV Varna | CL Edi | Corn | Export | 44,000 | Buildcom | Sailed |
05/01/2023 | KRZ Burgas | Isartal | Wheat | Export | 3,300 | Grainstore | Sailed |
Агропортал е ексклузивен партньор на брокерска компания "Агрикор" за разпространение на техните седмични и специализирани анализи и цени на местния и международен пазар.
"Агрикор" предоставя пазарни данни, цени и анализи на най-реномираните имена в индустрията, включително Strategie Grains, Refinitiv-Reuters, Agflow, UkrAgroConsult, много международни банки и други частни клиенти. Вземайте информирани търговски решения, абонирайки се за седмичните анализи, които "Агрикор" предоставя на своите клиенти и партньори. Обадете се или ни пишете, за да заявите Вашия платен абонамент за тях: 0888 666401 или office@agroportal.bg
Примерни анализи може да свалите от линковете в дясно ⇒
Производство (ХИЛ. МТ) | 7312.5 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 20 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 7460 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 5850 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 117 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 707.02 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 15 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 715 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 416 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 17 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 3132 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 11 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 3152 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 1620 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 138 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 408 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 29 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 424 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 279 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 17 |
Производство тотал (ХИЛ. МТ) | 2040 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 946 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2882 |
Износ тотал (ХИЛ. МТ) | 550 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 120 |