Отслабващ долар и силни експортни продажби подкрепят зърната в САЩ

EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 70.58 $/барел | *.** |
EUR / USD | 1.0478 | *.** |
USD / BGN | 1.8666 | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Царевица | ***.** лв/мт | *.** |
Ечемик | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | *.** |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 450 |
слънчоглед | 0 |
фуражен ечемик | 337 |
Фуражна пшеница | 221 |
царевица | 205 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 462 |
слънчоглед | 423 |
фуражен ечемик | 448 |
Фуражна пшеница | 659 |
царевица | 262 |
Виж повече |
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед - 44-9-2
Рапица
Купува | Продава | |||
---|---|---|---|---|
Стока | Обем | Цена | Обем | Цена |
хлебна пшеница | 7300 мт | 450 лв./мт | 1953 мт | 462 лв./мт |
слънчоглед | 12000 мт | 0 лв./мт | 603 мт | 423 лв./мт |
фуражен ечемик | 1750 мт | 337 лв./мт | 855 мт | 448 лв./мт |
Фуражна пшеница | 2556 мт | 221 лв./мт | 458 мт | 659 лв./мт |
царевица | 1833 мт | 205 лв./мт | 949 мт | 262 лв./мт |
Био спелта | 83 мт | 850 лв./мт | ||
Био пшеница | 160 мт | 425 лв./мт | ||
Био царевица | 100 мт | 420 лв./мт | ||
Слънчогледов шрот | 500 мт | 560 лв./мт | ||
Люцерна | 500 мт | 216 лв./мт | ||
Фуражен грах | 967 мт | 229 лв./мт | 333 мт | 667 лв./мт |
Сурово слънчогледово олио | 800 мт | 1750 лв./мт | ||
Овес | 500 мт | 430 лв./мт | 75 мт | 588 лв./мт |
Ръж | 200 мт | 0 лв./мт | ||
Репко | 14 мт | 2000 лв./мт | ||
Рапица | 100 мт | 750 лв./мт | ||
Пивоварен ечемик | 3000 мт | 350 лв./мт | ||
Спелта | 28 мт | 800 лв./мт | ||
Соев шрот | 300 мт | 1080 лв./мт | ||
Нахут | 0 мт | 0 лв./мт |
На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
22/01/2025 | Vidin | Wheat | Export | 1,000 | CHS | Sailed | |
22/01/2025 | Odessos | Balat | Sunmeal | Export | 6,000 | Agrivia oil | Sailed |
22/01/2025 | Port Bulgaria West Burgas | Cousins | Durum | Export | 2,200 | Profi Agro Trade | Sailed |
21/01/2025 | Balchik | Jenny M | Corn | Export | 3,300 | Pavlovi Trading | Sailed |
21/01/2025 | Lesport Varna | Dancing queen | Barley | Export | 3,000 | ZHS | Sailed |
21/01/2025 | Burgas | China spirit | Wheat | Export | 28,448 | Sevan | Sailed |
20/01/2025 | Lom | RT 7 | Wheat | Export | 1,214 | CHS | Sailed |
20/01/2025 | Varna East | Bernis | Wheat | Export | 5,087 | Cargill BG | Sailed |
20/01/2025 | Varna East | Bernis | Wheat | Export | 22,373 | Cargill BG | Sailed |
19/01/2025 | PCHMV Varna | Monegasque Epee | Sunmeal | Export | 25,000 | Oliva | Sailed |
19/01/2025 | Balchik | Dilek | Wheat | Export | 3,300 | Pavlovi Trading | Sailed |
19/01/2025 | Balchik | Irem Karabekir | Corn | Export | 3,000 | Pavlovi Trading | Sailed |
Агропортал е ексклузивен партньор на брокерска компания "Агрикор" за разпространение на техните седмични и специализирани анализи и цени на местния и международен пазар.
"Агрикор" предоставя пазарни данни, цени и анализи на най-реномираните имена в индустрията, включително Strategie Grains, Refinitiv-Reuters, Agflow, UkrAgroConsult, много международни банки и други частни клиенти. Вземайте информирани търговски решения, абонирайки се за седмичните анализи, които "Агрикор" предоставя на своите клиенти и партньори. Обадете се или ни пишете, за да заявите Вашия платен абонамент за тях: 0888 666401 или office@agroportal.bg
Примерни анализи може да свалите от линковете в дясно ⇒
Производство (ХИЛ. МТ) | 6833.88 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 40 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 7177 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 5383 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 579 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 773.09 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 5 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 790 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 448 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 37 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 2269.5 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 100 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2409 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 879 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 104 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 266 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 130 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 440 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 111 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 9 |
Производство тотал (ХИЛ. МТ) | 1702 |
Внос на слънчоглед (ХИЛ. МТ) | 350 |
Внос на сурово слънчогледово олио (ХИЛ. МТ) | 0 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2193 |
Износ тотал до момента (ХИЛ. МТ) | 473 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 43 |