Международни борси
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 68.20 $/барел | *.** |
EUR / USD | 1.0507 | *.** |
USD / BGN | 1.8615 | *.** |
Виж повече |
Физически пазари
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Царевица | ***.** лв/мт | *.** |
Ечемик | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | *.** |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Зърноборса
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 450 |
слънчоглед | 0 |
фуражен ечемик | 337 |
Фуражна пшеница | 221 |
царевица | 205 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 462 |
слънчоглед | 423 |
фуражен ечемик | 448 |
Фуражна пшеница | 659 |
царевица | 262 |
Виж повече |
Пазарен пулс
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед - 44-9-2
Рапица
ТОП НОВИНИ
Украйна въвежда минимални износни цени за основни селскостопански стоки
Сутрешен обзор
Украйна въвежда минимални износни цени за основни селскостопански стоки
Русия определя квотата за износ на пшеница за втората половина на сезона
ЕК отново понижава пшеницата в ЕС, но повишава съществено царевицата
Пазарът на царевицата в Париж затваря на тримесечно дъно
Дневен анализ
Рекордната бразилска реколта от соя натежава на пазарите
Цените на пшеницата в Европа на двуседмично дъно
В отсъствието на Чикаго, зърнените пазари в Париж отслабват
Турция е понижила вносното мито за слънчогледа от 27% на 12%
Търгове и сделки
Япония търси хлебна пшеница от САЩ, Канада и Австралия
Международни новини
Руската пшеница завзема пазарите на Франция
Зърноборса
Средни цени за България
Купува | Продава | |||
---|---|---|---|---|
Стока | Обем | Цена | Обем | Цена |
хлебна пшеница | 7300 мт | 450 лв./мт | 1953 мт | 462 лв./мт |
слънчоглед | 12000 мт | 0 лв./мт | 603 мт | 423 лв./мт |
фуражен ечемик | 1750 мт | 337 лв./мт | 855 мт | 448 лв./мт |
Фуражна пшеница | 2556 мт | 221 лв./мт | 458 мт | 659 лв./мт |
царевица | 1833 мт | 205 лв./мт | 949 мт | 262 лв./мт |
Био спелта | 83 мт | 850 лв./мт | ||
Био пшеница | 160 мт | 425 лв./мт | ||
Био царевица | 100 мт | 420 лв./мт | ||
Слънчогледов шрот | 500 мт | 560 лв./мт | ||
Люцерна | 500 мт | 216 лв./мт | ||
Фуражен грах | 967 мт | 229 лв./мт | 333 мт | 667 лв./мт |
Сурово слънчогледово олио | 800 мт | 1750 лв./мт | ||
Овес | 500 мт | 430 лв./мт | 75 мт | 588 лв./мт |
Ръж | 200 мт | 0 лв./мт | ||
Репко | 14 мт | 2000 лв./мт | ||
Рапица | 100 мт | 750 лв./мт | ||
Пивоварен ечемик | 3000 мт | 350 лв./мт | ||
Спелта | 28 мт | 800 лв./мт | ||
Соев шрот | 300 мт | 1080 лв./мт | ||
Нахут | 0 мт | 0 лв./мт |
ВНОС / ИЗНОС
Справка кораби
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.
На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
08/11/2024 | Port Bulgaria West Burgas | Christina 1 | Sunmeal | Export | 6,000 | Papas olio | Sailed |
05/11/2024 | TEC Ezerovo | New Island | Wheat | Export | 30,000 | Viterra | Sailed |
05/11/2024 | Varna East | Berge Daisetsu | Wheat | Export | 31,500 | Cargill BG | Sailed |
03/11/2024 | Burgas | Ljuta | Wheat | Export | 31,500 | Sevan | Sailed |
02/11/2024 | Balchik | Nikiti II | Corn | Export | 5,000 | Pavlovi Trading | Sailed |
01/11/2024 | Varna West | Boka | Wheat | Export | 30,000 | Cargill BG | Sailed |
31/10/2024 | Varna East | Ahmet Can | Corn | Export | 3,000 | Cargill BG | Sailed |
30/10/2024 | Burgas | Orcinus | Wheat | Export | 31,500 | Sevan | Sailed |
30/10/2024 | Balchik | Dedem | Wheat | Export | 3,000 | Vitagrain | Sailed |
30/10/2024 | Varna East | Clipper Iris | Sunmeal | Export | 15,000 | Oliva | Sailed |
30/10/2024 | PCHMV Varna | Clipper Iris | Sunmeal | Export | 30,000 | Oliva | Sailed |
29/10/2024 | Port Bulgaria West Burgas | Haci Hilmi II | Durum | Export | 6,502 | Kronos Agro Trade Ltd. | Sailed |
Агрикор анализи
Агропортал е ексклузивен партньор на брокерска компания "Агрикор" за разпространение на техните седмични и специализирани анализи и цени на местния и международен пазар.
"Агрикор" предоставя пазарни данни, цени и анализи на най-реномираните имена в индустрията, включително Strategie Grains, Refinitiv-Reuters, Agflow, UkrAgroConsult, много международни банки и други частни клиенти. Вземайте информирани търговски решения, абонирайки се за седмичните анализи, които "Агрикор" предоставя на своите клиенти и партньори. Обадете се или ни пишете, за да заявите Вашия платен абонамент за тях: 0888 666401 или office@agroportal.bg
Примерни анализи може да свалите от линковете в дясно ⇒
Баланси
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са за минал период. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.Пшеница - 2023
Производство (ХИЛ. МТ) | 6833.88 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 40 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 7177 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 5383 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 579 |
Ечемик - 2023
Производство (ХИЛ. МТ) | 773.09 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 5 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 790 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 448 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 37 |
Царевица - 2023
Производство (ХИЛ. МТ) | 2269.5 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 100 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2409 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 879 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 104 |
Рапица - 2023
Производство (ХИЛ. МТ) | 266 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 130 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 440 |
Износ (ХИЛ. МТ) | 111 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 9 |
Слънчоглед - 2023
Производство тотал (ХИЛ. МТ) | 1702 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 350 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2193 |
Износ тотал (ХИЛ. МТ) | 473 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 43 |