Цената на царевицата е по-висока от тази на пшеницата

EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 61.94 $/барел | *.** |
EUR / USD | 1.1358 | *.** |
USD / BGN | 1.7220 | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Хлебна пшеница, реколта 2025 | ***.** лв/мт | *.** |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Фуражна пшеница, реколта 2025 | ***.** лв/мт | *.** |
Царевица | ***.** лв/мт | *.** |
Ечемик | ***.** лв/мт | *.** |
Ечемик, реколта 2025 | ***.** лв/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | *.** |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 450 |
слънчоглед | 0 |
фуражен ечемик | 337 |
Фуражна пшеница | 221 |
царевица | 205 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 462 |
слънчоглед | 423 |
фуражен ечемик | 448 |
Фуражна пшеница | 659 |
царевица | 238 |
Виж повече |
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед - 44-9-2
Рапица
Купува | Продава | |||
---|---|---|---|---|
Стока | Обем | Цена | Обем | Цена |
хлебна пшеница | 7300 мт | 450 лв./мт | 1849 мт | 462 лв./мт |
слънчоглед | 12000 мт | 0 лв./мт | 603 мт | 423 лв./мт |
фуражен ечемик | 1750 мт | 337 лв./мт | 855 мт | 448 лв./мт |
Фуражна пшеница | 2556 мт | 221 лв./мт | 458 мт | 659 лв./мт |
царевица | 1833 мт | 205 лв./мт | 863 мт | 238 лв./мт |
Био спелта | 83 мт | 850 лв./мт | ||
Био пшеница | 160 мт | 425 лв./мт | ||
Био царевица | 100 мт | 420 лв./мт | ||
Слънчогледов шрот | 500 мт | 560 лв./мт | ||
Люцерна | 500 мт | 216 лв./мт | ||
Фуражен грах | 967 мт | 229 лв./мт | 333 мт | 667 лв./мт |
Сурово слънчогледово олио | 667 мт | 1900 лв./мт | ||
Овес | 500 мт | 430 лв./мт | 64 мт | 3770 лв./мт |
Ръж | 200 мт | 0 лв./мт | ||
Репко | 14 мт | 2000 лв./мт | ||
Рапица | 100 мт | 750 лв./мт | ||
Пивоварен ечемик | 3000 мт | 350 лв./мт | ||
Спелта | 28 мт | 800 лв./мт | ||
Соев шрот | 2150 мт | 1030 лв./мт | ||
Нахут | 0 мт | 0 лв./мт |
На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
04/04/2025 | Burgas | Petrel S | Wheat | Export | 16,800 | COFCO Int. RO | Sailed |
04/04/2025 | Lom | Wheat | Export | 2,500 | CHS | Sailed | |
04/04/2025 | Lom | Wheat | Export | 1,250 | COFCO Int. RO | Sailed | |
04/04/2025 | Vidin | 1274 | Wheat | Export | 1,240 | COFCO Int. RO | Sailed |
04/04/2025 | Silistra | COF 12 | Wheat | Export | 1,907,180 | COFCO Int. RO | Sailed |
04/04/2025 | Lom | Johanna | Sunseeds | Export | 996 | Cargill BG | Sailed |
03/04/2025 | TEC Ezerovo | Jaohar Adam | Wheat | Export | 27,500 | CHS | Sailed |
03/04/2025 | PCHMV Varna | New Island | Sunseeds | Export | 15,500 | Oliva | Sailed |
03/04/2025 | PCHMV Varna | New Island | Sunseeds | Export | 6,500 | Oliva | Sailed |
03/04/2025 | Burgas | Grace | Wheat | Export | 33,000 | Sevan | Sailed |
03/04/2025 | Kozloduy | 882 | Wheat | Export | 1,098 | COFCO Int. RO | Sailed |
03/04/2025 | Vidin | Remi | Sunseeds | Export | 947 | Cargill BG | Sailed |
Агропортал е ексклузивен партньор на брокерска компания "Агрикор" за разпространение на техните седмични и специализирани анализи и цени на местния и международен пазар.
"Агрикор" предоставя пазарни данни, цени и анализи на най-реномираните имена в индустрията, включително Strategie Grains, Refinitiv-Reuters, Agflow, UkrAgroConsult, много международни банки и други частни клиенти. Вземайте информирани търговски решения, абонирайки се за седмичните анализи, които "Агрикор" предоставя на своите клиенти и партньори. Обадете се или ни пишете, за да заявите Вашия платен абонамент за тях: 0888 666401 или office@agroportal.bg
Примерни анализи може да свалите от линковете в дясно ⇒
Производство (ХИЛ. МТ) | 6833.88 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 40 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 7177 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 5383 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 579 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 773.09 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 5 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 790 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 448 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 37 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 2269.5 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 80 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2360 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 900 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 104 |
Производство (ХИЛ. МТ) | 266 |
Внос (ХИЛ. МТ) | 135 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 440 |
Износ до момента (ХИЛ. МТ) | 111 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 14 |
Производство тотал (ХИЛ. МТ) | 1702 |
Внос на слънчоглед (ХИЛ. МТ) | 350 |
Внос на сурово слънчогледово олио (ХИЛ. МТ) | 0 |
Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 2193 |
Износ тотал до момента (ХИЛ. МТ) | 473 |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 43 |