Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.| На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | Varna East | DS Sofie Bulker | Wheat | Export | 27,500 | Cargill BG | Sailed |
| 17/09 | PCHMV Varna | Med Island | Wheat | Export | 28,000 | Grainstore | Sailed |
| 16/09 | PCHMV Varna | Tresa Viktoria | Sunoil | Export | 6,281 | Oliva | Sailed |
| 16/09 | Balchik | Jazz | Wheat | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
| 15/09 | PCHMV Varna | Kiowa | Sunmeal | Export | 5,000 | Magic Flame | Sailed |
| 15/09 | Varna West | Xin Haitong 28 | Sunmeal | Export | 43,800 | Oliva | Sailed |
| 15/09 | Varna East | Golden Gate | Wheat | Export | 30,000 | Cargill BG | Sailed |
| 14/09 | KRZ Burgas | Haci Hilmi II | Durum | Export | 6,050 | Topaz Trade | Sailed |
| 14/09 | TEC Ezerovo | Nour Star | Wheat | Export | 30,000 | Buildcom | Sailed |
| 14/09 | TEC Ezerovo | Brave M | Wheat | Export | 30,000 | Viterra | Sailed |
| 14/09 | Burgas | Captain Leonard | Wheat | Export | 55,000 | Sevan | Sailed |
| 14/09 | Balchik | Sofular 1 | Wheat | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
| 13/09 | Lesport Varna | My Reyhan | Corn | Export | 2,500 | Grainstore | Sailed |
| 12/09 | Varna West | Duru D | Rapemeal | Export | 6,549 | Astra Bioplant | Sailed |
| 12/09 | Odesos Varna | Podlasie | Wheat | Export | 35,000 | Viterra | Sailed |
| 12/09 | Balchik | Neptune | Wheat | Export | 1,500 | Vitagrain | Sailed |
| 12/09 | Balchik | Neptune | Rapeseeds | Export | 1,500 | Vitagrain | Sailed |
| 09/09 | Burgas | Touran | Wheat | Export | 57,000 | Sevan | Sailed |
| 07/09 | Balchik | Dancing Queen | Sunmeal | Export | 3,700 | Papas olio | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители
| Износител | МТ |
|---|---|
| ******* | 13,809,770 |
| ******* | 10,005,157 |
| ******* | 9,796,795 |
| ******* | 7,596,185 |
| ******* | 5,933,513 |
| ******* | 5,753,940 |
| ******* | 3,631,463 |
| ******* | 3,399,191 |
| ******* | 3,056,490 |
| ******* | 2,059,109 |
| ******* | 1,846,792 |
| ******* | 1,353,631 |
| Общо | 68,242,036 |
Износ по стоки
| Месеци | МТ |
|---|---|
| Януари | 472,298 |
| Февруари | 865,410 |
| Март | 769,745 |
| Април | 817,511 |
| Май | 710,191 |
| Юни | 581,476 |
| Юли | 1,143,287 |
| Август | 873,855 |
| Септември | 546,222 |
| Октомври | 495,785 |
| Ноември | 501,134 |
| Декември | 779,883 |
| Общо | 8,556,797 |
Износ по пристанища
| Пристанища | МТ |
|---|---|
| Burgas | 2,065,843 |
| TEC Ezerovo | 1,269,641 |
| ******* | 1,118,199 |
| ******* | 1,053,540 |
| ******* | 1,010,300 |
| ******* | 794,938 |
| ******* | 309,764 |
| ******* | 272,717 |
| ******* | 173,692 |
| ******* | 114,195 |
| ******* | 106,169 |
| ******* | 69,592 |
| Общо | 8,358,590 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.