Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.| На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | Varna West | Balat | Sunseeds | Export | 5,500 | COFCO Int. RO | Sailed |
| 11/10 | Balchik | BBA Larisa | Durum | Export | 3,000 | Vitagrain | Sailed |
| 11/10 | PCHMV Varna | Gokova-M | Wheat | Export | 42,000 | Buildcom | Sailed |
| 11/10 | TEC Ezerovo | Nordschelde | Wheat | Export | 35,000 | Viterra | Sailed |
| 10/10 | Varna West | Ivyan | Rapeoil | Export | 3,002 | Astra Bioplant | Sailed |
| 10/10 | Odesos Varna | Isartal | Corn | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
| 10/10 | Balchik | Saturn | Wheat | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
| 10/10 | Burgas | Cycas | Wheat | Export | 60,000 | Sevan | Sailed |
| 10/10 | KRZ Burgas | SMS Panamera | Wheat | Export | 22,500 | COFCO Int. RO | Sailed |
| 08/10 | PCHMV Varna | Princess Bana | Wheat | Export | 17,500 | Buildcom | Sailed |
| 08/10 | Balchik | Gahura | Sunmeal | Export | 3,600 | Papas olio | Sailed |
| 08/10 | Odesos Varna | Proteas II | Corn | Export | 6,500 | Grainstore | Sailed |
| 07/10 | TEC Ezerovo | Agroprosperis 1 | Wheat | Export | 27,500 | LDC | Sailed |
| 06/10 | Odesos Varna | Sea Libra | Wheat | Export | 55,000 | Buildcom | Sailed |
| 05/10 | PCHMV Varna | Yuksel Karabekir | Sunmeal | Export | 6,000 | Oliva | Sailed |
| 05/10 | Lesport Varna | Muhammet Gumustas 6 | Corn | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
| 05/10 | Burgas | Kouros Glory | Wheat | Export | 51,542 | COFCO Int. RO | Sailed |
| 04/10 | KRZ Burgas | Sea Leader | Durum | Export | 6,200 | Topaz Trade | Sailed |
| 04/10 | Balchik | Dilek | Wheat | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
| 04/10 | Odesos Varna | Muhammet Gumustas 5 | Corn | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
| 03/10 | PCHMV Varna | YM Neptune | Sunoil | Export | 6,299 | Oliva | Sailed |
| 03/10 | Varna West | Amar Meray | Wheat | Export | 30,800 | Sevan | Sailed |
| 03/10 | PCHMV Varna | Hosei Venture | Rapeseeds | Export | 33,000 | Oliva | Sailed |
| 03/10 | Varna West | Lunara | Wheat | Export | 30,000 | Cargill BG | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители
| Износител | МТ |
|---|---|
| ******* | 14,016,770 |
| ******* | 10,120,157 |
| ******* | 9,796,795 |
| ******* | 7,628,185 |
| ******* | 5,998,208 |
| ******* | 5,880,182 |
| ******* | 3,631,463 |
| ******* | 3,426,691 |
| ******* | 3,136,490 |
| ******* | 2,059,109 |
| ******* | 1,879,792 |
| ******* | 1,366,331 |
| Общо | 68,940,173 |
Износ по стоки
| Месеци | МТ |
|---|---|
| Януари | 472,298 |
| Февруари | 865,410 |
| Март | 769,745 |
| Април | 817,511 |
| Май | 710,191 |
| Юни | 581,476 |
| Юли | 1,143,287 |
| Август | 873,855 |
| Септември | 546,222 |
| Октомври | 495,785 |
| Ноември | 501,134 |
| Декември | 779,883 |
| Общо | 8,556,797 |
Износ по пристанища
| Пристанища | МТ |
|---|---|
| Burgas | 2,065,843 |
| TEC Ezerovo | 1,269,641 |
| ******* | 1,118,199 |
| ******* | 1,053,540 |
| ******* | 1,010,300 |
| ******* | 794,938 |
| ******* | 309,764 |
| ******* | 272,717 |
| ******* | 173,692 |
| ******* | 114,195 |
| ******* | 106,169 |
| ******* | 69,592 |
| Общо | 8,358,590 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.