Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 | Odesos Varna | TQ Istanbul | Wheat | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
11/09 | Burgas | Sea Trader | Durum | Export | 5,000 | Sevan | Sailed |
11/09 | Varna West | Adamoon | Wheat | Export | 16,500 | HRVS | Sailed |
10/09 | Varna East | Christina | Wheat | Export | 30,000 | Farm Sense | Sailed |
10/09 | Varna East | Zahab Jahan I | Barley | Export | 15,000 | Pavlovi Trading | Sailed |
10/09 | KRZ Burgas | Zahab Jahan I | Barley | Export | 25,000 | Viterra | Sailed |
05/09 | Burgas | Bobic | Wheat | Export | 30,616 | Sevan | Sailed |
04/09 | Varna West | Ljuta | Barley | Export | 28,000 | COFCO Int. RO | Sailed |
04/09 | Varna West | Glorious Sea | Wheat | Export | 24,100 | Cargill BG | Sailed |
04/09 | Port Bulgaria West Burgas | Dedem | Wheat | Export | 3,200 | Profi Agro Trade | Sailed |
03/09 | Balchik | Toroneos | Wheat | Export | 6,000 | Vitagrain | Sailed |
02/09 | Burgas | Novi | Wheat | Export | 31,121 | Sevan | Sailed |
01/09 | Varna West | Atlantic Island | Wheat | Export | 30,000 | Cargill BG | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители
Износител | МТ |
---|---|
******* | 10,340,814 |
******* | 8,235,330 |
******* | 7,792,295 |
******* | 6,086,646 |
******* | 4,653,618 |
******* | 4,001,465 |
******* | 3,298,022 |
******* | 3,250,563 |
******* | 2,059,109 |
******* | 1,370,753 |
******* | 1,277,330 |
******* | 1,243,198 |
Общо | 53,609,143 |
Износ по стоки
Месеци | МТ |
---|---|
Януари | 511,647 |
Февруари | 567,523 |
Март | 854,533 |
Април | 840,200 |
Май | 820,049 |
Юни | 891,871 |
Юли | 1,366,892 |
Август | 1,070,925 |
Септември | 860,744 |
Октомври | 1,221,558 |
Ноември | 736,422 |
Декември | 801,657 |
Общо | 10,544,021 |
Износ по пристанища
Пристанища | МТ |
---|---|
Varna East | 2,320,806 |
Burgas | 2,308,624 |
******* | 2,203,263 |
******* | 1,195,279 |
******* | 861,040 |
******* | 716,509 |
******* | 379,469 |
******* | 118,734 |
******* | 111,296 |
******* | 91,331 |
******* | 62,582 |
******* | 55,170 |
Общо | 10,424,103 |