Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04 | Varna East | Kamenari | Wheat | Export | 30,000 | Viterra | Sailed |
30/04 | Varna East | Pacific Frieda | Corn | Export | 47,500 | Buildcom | Sailed |
29/04 | TEC Ezerovo | Yasa Sparrow | Sunseeds | Export | 30,000 | Cargill BG | Sailed |
27/04 | Burgas | Rizabey | Wheat | Export | 18,700 | Sevan | Sailed |
27/04 | PCHMV Varna | Seapearl | Wheat | Export | 30,000 | CHS | Sailed |
27/04 | Balchik | Kenan Atasoy | Wheat | Export | 6,500 | Vitagrain | Sailed |
27/04 | Burgas | Port Navigator | Wheat | Export | 30,096 | Cargill BG | Sailed |
25/04 | Varna West | Prince Amin | Barley | Export | 29,000 | Korn Trade | Sailed |
25/04 | Varna East | Praetorius | Wheat | Export | 27,500 | Farm Sense | Sailed |
24/04 | Varna East | Nemea | Corn | Export | 10,000 | COFCO Int. RO | Sailed |
24/04 | Varna West | Nemea | Corn | Export | 40,000 | COFCO Int. RO | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители

Износител | МТ |
---|---|
******* | 8,255,761 |
******* | 6,691,045 |
******* | 6,331,787 |
******* | 4,673,066 |
******* | 3,757,418 |
******* | 3,139,424 |
******* | 2,674,915 |
******* | 2,456,932 |
******* | 2,057,910 |
******* | 1,212,898 |
******* | 1,186,175 |
******* | 984,793 |
Общо | 43,422,124 |
Износ по стоки

Месеци | МТ |
---|---|
Януари | 470,832 |
Февруари | 323,398 |
Март | 1,038,306 |
Април | 896,302 |
Май | 692,356 |
Юни | 670,345 |
Юли | 866,590 |
Август | 881,490 |
Септември | 348,956 |
Октомври | 298,492 |
Ноември | 394,596 |
Декември | 583,670 |
Общо | 7,465,333 |
Износ по пристанища

Пристанища | МТ |
---|---|
PCHMV Varna | 1,886,595 |
Burgas | 1,495,722 |
******* | 1,141,118 |
******* | 795,976 |
******* | 668,938 |
******* | 609,236 |
******* | 276,582 |
******* | 156,056 |
******* | 90,595 |
******* | 82,721 |
******* | 79,645 |
******* | 74,818 |
Общо | 7,358,002 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.