Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05 | Odesos Varna | Civarina | Wheat | Export | 1,500 | Grainstore | Sailed |
27/05 | Odesos Varna | Civarina | Corn | Export | 1,612 | Grainstore | Sailed |
27/05 | Varna West | Uni K | Wheat | Export | 6,600 | Cargill BG | Sailed |
27/05 | Lom | 1681 | Corn | Export | 1,155 | CHS | Sailed |
26/05 | Odesos Varna | Toroneos | Corn | Export | 5,000 | Grainstore | Sailed |
26/05 | Burgas | Ievoli Strar | Sunoil | Export | 6,017 | Papas olio | Sailed |
25/05 | Balchik | TQ Istanmul | Corn | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
25/05 | Silistra | COF 11 | Wheat | Export | 1,678 | COFCO Int. RO | Sailed |
25/05 | Lom | 291 | Corn | Export | 1,157 | CHS | Sailed |
23/05 | PCHMV Varna | Antheia | Wheat | Export | 30,000 | Buildcom | Sailed |
23/05 | Varna West | Lady Jamila | Wheat | Export | 30,301 | Cargill BG | Sailed |
23/05 | Varna West | Manassa Sham | Rapemeal | Export | 6,007 | Astra Bioplant | Sailed |
23/05 | PCHMV Varna | Erdek | Sunoil | Export | 9,772 | Oliva | Sailed |
23/05 | Lyaskovets | Sunoil | Export | 1,094 | Agrivia oil | Sailed | |
23/05 | Silistra | COF 17 | Wheat | Export | 1,596 | COFCO Int. RO | Sailed |
23/05 | Lom | 557 | Corn | Export | 1,417 | ADM Razgrad | Sailed |
23/05 | Lom | 1729 | Corn | Export | 974 | CHS | Sailed |
22/05 | Lom | 206 | Corn | Export | 1,178 | CHS | Sailed |
22/05 | Burgas | Star Harmony | Wheat | Export | 33,000 | Sevan | Sailed |
22/05 | Varna East | Miro G | Wheat | Export | 27,500 | Farm Sense | Sailed |
21/05 | Balchik | Denizkonak | Corn | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
21/05 | Burgas | Cousins | Wheat | Export | 3,000 | Daniger | Sailed |
21/05 | Varna West | Fericek | Sunoil | Export | 6,001 | Agrivia oil | Sailed |
21/05 | Lom | 559 | Corn | Export | 1,515 | ADM Razgrad | Sailed |
20/05 | Balchik | Sozopol 1 | Corn | Export | 3,000 | Graincore | Sailed |
20/05 | Odesos Varna | Zelek star | Corn | Export | 3,300 | Grainstore | Sailed |
20/05 | Varna West | Fericek | Sunoil | Export | 3,147 | Agrivia oil | Sailed |
20/05 | Silistra | COF 21 | Wheat | Export | 1,422 | COFCO Int. RO | Sailed |
19/05 | Odesos Varna | Kerem Karabekir | Corn | Export | 5,000 | Grainstore | Sailed |
19/05 | Lesport Varna | Inandi | Corn | Export | 3,044 | Sempex | Sailed |
18/05 | Balchik | Erhan Araz | Corn | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
18/05 | Burgas | Jaohar Adam | Wheat | Export | 30,000 | Sevan | Sailed |
18/05 | Lom | DTS 1505 | Corn | Export | 1,840 | ADM Razgrad | Sailed |
18/05 | Burgas | Novi | Wheat | Export | 31,119 | Cargill BG | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители

Износител | МТ |
---|---|
******* | 11,708,567 |
******* | 8,992,246 |
******* | 8,777,995 |
******* | 6,412,552 |
******* | 5,090,517 |
******* | 4,539,694 |
******* | 3,471,763 |
******* | 3,280,617 |
******* | 2,059,109 |
******* | 1,808,362 |
******* | 1,450,998 |
******* | 1,305,330 |
Общо | 58,897,750 |
Износ по стоки

Месеци | МТ |
---|---|
Януари | 393,605 |
Февруари | 449,001 |
Март | 502,342 |
Април | 623,940 |
Май | 602,821 |
Юни | 639,448 |
Юли | 1,134,895 |
Август | 1,269,865 |
Септември | 675,847 |
Октомври | 626,811 |
Ноември | 502,784 |
Декември | 613,990 |
Общо | 8,035,349 |
Износ по пристанища

Пристанища | МТ |
---|---|
Burgas | 1,689,100 |
Varna East | 1,326,046 |
******* | 1,099,673 |
******* | 1,042,783 |
******* | 926,250 |
******* | 868,613 |
******* | 251,158 |
******* | 211,285 |
******* | 207,099 |
******* | 143,902 |
******* | 102,619 |
******* | 48,722 |
Общо | 7,917,250 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.