Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 | Lom | RT 7 | Wheat | Export | 1,214 | CHS | Sailed |
20/01 | Varna East | Bernis | Wheat | Export | 5,087 | Cargill BG | Sailed |
20/01 | Varna East | Bernis | Wheat | Export | 22,373 | Cargill BG | Sailed |
19/01 | PCHMV Varna | Monegasque Epee | Sunmeal | Export | 25,000 | Oliva | Sailed |
19/01 | Balchik | Dilek | Wheat | Export | 3,300 | Pavlovi Trading | Sailed |
19/01 | Balchik | Irem Karabekir | Corn | Export | 3,000 | Pavlovi Trading | Sailed |
19/01 | Burgas | Four Turandot | Wheat | Export | 30,250 | Sevan | Sailed |
18/01 | Balchik | Coskunlar 2 | Corn | Export | 2,500 | Grainstore | Sailed |
18/01 | Lom | Rubiships 2 | Wheat | Export | 1,406 | CHS | Sailed |
16/01 | Varna West | Karewood Brave | Wheat | Export | 6,075 | COFCO Int. RO | Sailed |
16/01 | TEC Ezerovo | Suat Karabekir | Amygold | Export | 3,322 | ADM Razgrad | Sailed |
16/01 | TEC Ezerovo | Kallisti GS | Wheat | Export | 27,500 | Viterra | Sailed |
16/01 | Balchik | Dedem | Corn | Export | 3,000 | Agranum | Sailed |
15/01 | Varna East | My Efekan 1 | Corn | Export | 2,503 | Cargill BG | Sailed |
14/01 | Balchik | Inandi | Corn | Export | 2,950 | Pavlovi Trading | Sailed |
11/01 | KRZ Burgas | Basic Island | Wheat | Export | 33,000 | Viterra | Sailed |
10/01 | Varna West | Budva | Wheat | Export | 30,000 | Cargill BG | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители

Износител | МТ |
---|---|
******* | 10,746,568 |
******* | 8,663,204 |
******* | 8,377,695 |
******* | 6,214,352 |
******* | 4,866,350 |
******* | 4,287,316 |
******* | 3,400,263 |
******* | 3,280,617 |
******* | 2,059,109 |
******* | 1,554,841 |
******* | 1,309,224 |
******* | 1,305,330 |
Общо | 56,064,869 |
Износ по стоки

Месеци | МТ |
---|---|
Януари | 393,605 |
Февруари | 449,001 |
Март | 502,342 |
Април | 623,940 |
Май | 602,821 |
Юни | 639,448 |
Юли | 1,134,895 |
Август | 1,269,865 |
Септември | 675,847 |
Октомври | 626,811 |
Ноември | 502,784 |
Декември | 613,990 |
Общо | 8,035,349 |
Износ по пристанища

Пристанища | МТ |
---|---|
Burgas | 1,689,100 |
Varna East | 1,326,046 |
******* | 1,099,673 |
******* | 1,042,783 |
******* | 926,250 |
******* | 868,613 |
******* | 251,158 |
******* | 211,285 |
******* | 207,099 |
******* | 143,902 |
******* | 102,619 |
******* | 48,722 |
Общо | 7,917,250 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.