Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07 | Burgas | Aliki Force | Wheat | Export | 56,700 | Sevan | Sailed |
20/07 | Burgas | Fortune Express | Wheat | Export | 22,000 | ADM BG | Sailed |
19/07 | PCHMV Varna | Thalis | Barley | Export | 10,000 | Viterra | Sailed |
19/07 | Port Bulgaria West Burgas | Thalis | Barley | Export | 26,000 | Viterra | Sailed |
17/07 | Varna West | Sofia R | Sunseeds | Export | 6,000 | Astra Bioplant | Sailed |
17/07 | Varna West | Sofia R | Sunseeds | Export | 13,196 | Astra Bioplant | Sailed |
16/07 | Varna East | Neptune | Wheat | Export | 2,197 | Cargill BG | Sailed |
16/07 | Varna East | Neptune | Corn | Export | 1,001 | Cargill BG | Sailed |
15/07 | Varna West | Saturn | Corn | Export | 3,119 | COFCO Int. RO | Sailed |
13/07 | Burgas | Alentejo | Wheat | Export | 31,500 | Sevan | Sailed |
12/07 | Burgas | Tanais Flyer | Wheat | Export | 27,500 | COFCO Int. RO | Sailed |
12/07 | Odesos Varna | Blues | Corn | Export | 3,200 | Grainstore | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители

Износител | МТ |
---|---|
******* | 7,783,073 |
******* | 6,061,112 |
******* | 5,366,771 |
******* | 3,884,217 |
******* | 3,022,796 |
******* | 2,697,331 |
******* | 2,335,202 |
******* | 2,266,992 |
******* | 2,080,879 |
******* | 1,198,798 |
******* | 1,145,175 |
******* | 965,930 |
Общо | 38,808,276 |
Износ по стоки

Месеци | МТ |
---|---|
Януари | 452,627 |
Февруари | 450,310 |
Март | 706,690 |
Април | 604,302 |
Май | 502,859 |
Юни | 637,711 |
Юли | 918,342 |
Август | 1,377,263 |
Септември | 907,491 |
Октомври | 1,115,829 |
Ноември | 378,403 |
Декември | 475,421 |
Общо | 8,527,248 |
Износ по пристанища

Пристанища | МТ |
---|---|
Burgas | 2,081,182 |
PCHMV Varna | 1,393,392 |
******* | 1,167,247 |
******* | 1,025,245 |
******* | 789,101 |
******* | 756,863 |
******* | 253,993 |
******* | 242,640 |
******* | 188,289 |
******* | 180,723 |
******* | 109,531 |
******* | 84,076 |
Общо | 8,272,282 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.