Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.| На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | Balchik | CSS Judy | Sunmeal | Export | 10,000 | Papas olio | Sailed |
| 12/02 | KRZ Burgas | Lady Sham | Durum | Export | 8,000 | Topaz Trade | Sailed |
| 10/02 | Balchik | Run Long | Corn | Export | 3,000 | Sailed | |
| 06/02 | KRZ Burgas | Lady Berna | Wheat | Export | 5,700 | Topaz Trade | Sailed |
| 04/02 | Burgas | CSS Botan | Wheat | Export | 7,350 | Kronos Agro Trade Ltd. | Sailed |
| 04/02 | Varna East | Annetta | Sunseeds | Export | 8,000 | Cargill BG | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители
| Износител | МТ |
|---|---|
| ******* | 12,361,185 |
| ******* | 9,483,815 |
| ******* | 9,367,995 |
| ******* | 6,878,652 |
| ******* | 5,433,676 |
| ******* | 5,039,982 |
| ******* | 3,631,463 |
| ******* | 3,306,607 |
| ******* | 2,463,551 |
| ******* | 2,059,109 |
| ******* | 1,645,554 |
| ******* | 1,332,231 |
| Общо | 63,003,820 |
Износ по стоки
| Месеци | МТ |
|---|---|
| Януари | 472,298 |
| Февруари | 865,410 |
| Март | 769,745 |
| Април | 817,511 |
| Май | 710,191 |
| Юни | 581,476 |
| Юли | 1,143,287 |
| Август | 873,855 |
| Септември | 546,222 |
| Октомври | 495,785 |
| Ноември | 501,134 |
| Декември | 779,883 |
| Общо | 8,556,797 |
Износ по пристанища
| Пристанища | МТ |
|---|---|
| Burgas | 2,065,843 |
| TEC Ezerovo | 1,269,641 |
| ******* | 1,118,199 |
| ******* | 1,053,540 |
| ******* | 1,010,300 |
| ******* | 794,938 |
| ******* | 303,164 |
| ******* | 272,717 |
| ******* | 170,506 |
| ******* | 114,195 |
| ******* | 106,169 |
| ******* | 69,592 |
| Общо | 8,348,804 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.