Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01 | Varna East | BC Amer | Wheat | Export | 27,500 | Cargill BG | Sailed |
12/01 | Varna East | NS Sprinter | Wheat | Export | 3,000 | Grainstore | Sailed |
10/01 | Balchik | SNP Space | Corn | Export | 3,000 | Pavlovi Trading | Sailed |
08/01 | TEC Ezerovo | CS Celeste | Sunseeds | Export | 19,200 | Cargill BG | Sailed |
06/01 | Balchik | My Armony | Sunmeal | Export | 4,500 | Papas olio | Sailed |
06/01 | Varna East | CL Edi | Corn | Export | 8,000 | Buildcom | Sailed |
06/01 | PCHMV Varna | CL Edi | Corn | Export | 44,000 | Buildcom | Sailed |
05/01 | KRZ Burgas | Isartal | Wheat | Export | 3,300 | Grainstore | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители

Износител | МТ |
---|---|
******* | 8,052,040 |
******* | 6,474,245 |
******* | 5,801,595 |
******* | 4,238,679 |
******* | 3,539,352 |
******* | 2,837,046 |
******* | 2,466,887 |
******* | 2,298,192 |
******* | 2,057,910 |
******* | 1,212,898 |
******* | 1,149,175 |
******* | 965,930 |
Общо | 41,093,949 |
Износ по стоки

Месеци | МТ |
---|---|
Януари | 470,832 |
Февруари | 323,398 |
Март | 1,038,306 |
Април | 896,302 |
Май | 692,356 |
Юни | 670,345 |
Юли | 866,590 |
Август | 881,490 |
Септември | 348,956 |
Октомври | 298,492 |
Ноември | 393,363 |
Декември | 457,791 |
Общо | 7,338,221 |
Износ по пристанища

Пристанища | МТ |
---|---|
PCHMV Varna | 1,838,348 |
Burgas | 1,494,220 |
******* | 1,071,193 |
******* | 795,976 |
******* | 668,938 |
******* | 603,111 |
******* | 276,582 |
******* | 156,056 |
******* | 90,374 |
******* | 81,629 |
******* | 79,645 |
******* | 74,818 |
Общо | 7,230,890 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.