Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12 | Burgas | Jilda | Wheat | Export | 3,178 | Sevan | Sailed |
30/12 | Varna East | Elif S | Corn | Export | 2,248 | Pavlovi Trading | Sailed |
30/12 | Varna East | Elif S | Wheat | Export | 5,259 | Pavlovi Trading | Sailed |
30/12 | Port Bulgaria West Burgas | Enigma | Sunmeal | Export | 3,000 | Papas Olio | Sailed |
30/12 | Burgas | Amira Sophie | Barley | Export | 25,046 | Sevan | Sailed |
29/12 | Lesport Varna | Elga 1 | Wheat | Export | 5,500 | Pavlovi Trading | Sailed |
24/12 | TEC Ezerovo | Sithonia | Corn | Export | 6,000 | Cargill BG | Sailed |
24/12 | KRZ Burgas | Sea Luck | Wheat | Export | 13,500 | Topaz Trade | Sailed |
23/12 | Varna East | Mehmet Bey | Sunmeal | Export | 6,600 | Oliva | Sailed |
22/12 | Burgas | Malakand | Wheat | Export | 64,707 | Sevan | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители

Износител | МТ |
---|---|
******* | 5,385,891 |
******* | 4,300,412 |
******* | 4,050,276 |
******* | 2,708,947 |
******* | 2,032,949 |
******* | 1,916,847 |
******* | 1,815,825 |
******* | 1,614,456 |
******* | 1,184,550 |
******* | 1,007,486 |
******* | 985,307 |
******* | 955,837 |
Общо | 27,958,783 |
Износ по стоки

Месеци | МТ |
---|---|
Януари | 491,521 |
Февруари | 807,829 |
Март | 857,125 |
Април | 687,268 |
Май | 632,387 |
Юни | 334,332 |
Юли | 906,369 |
Август | 518,784 |
Септември | 579,860 |
Октомври | 677,328 |
Ноември | 464,657 |
Декември | 326,396 |
Общо | 7,283,856 |
Износ по пристанища

Пристанища | МТ |
---|---|
PCHMV Varna | 1,553,912 |
Burgas | 1,343,090 |
******* | 1,333,402 |
******* | 1,009,200 |
******* | 374,414 |
******* | 368,346 |
******* | 317,067 |
******* | 293,087 |
******* | 226,148 |
******* | 112,155 |
******* | 108,443 |
******* | 62,437 |
Общо | 7,101,701 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.