Справка кораби
Оперативно Сведение
*Ако не сте регистриран потребител с право на достъп до тази секция моля отбележете, че данните са със забава от 30 дни. Моля влезте в профила си за да видите актуалните данни.| На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | Varna East | Baltic Spirit | Wheat | Export | 6,000 | Cargill BG | Sailed |
*Expected – Очакван // *Under loading – Под товарене // *On roads – На рейд
Топ износители
| Износител | МТ |
|---|---|
| ******* | 12,160,216 |
| ******* | 9,381,889 |
| ******* | 9,094,995 |
| ******* | 6,604,152 |
| ******* | 5,286,337 |
| ******* | 4,924,678 |
| ******* | 3,631,463 |
| ******* | 3,306,607 |
| ******* | 2,254,337 |
| ******* | 2,059,109 |
| ******* | 1,605,520 |
| ******* | 1,329,781 |
| Общо | 61,639,084 |
Износ по стоки
| Месеци | МТ |
|---|---|
| Януари | 472,298 |
| Февруари | 865,410 |
| Март | 769,745 |
| Април | 817,511 |
| Май | 710,191 |
| Юни | 581,476 |
| Юли | 1,143,287 |
| Август | 873,855 |
| Септември | 546,222 |
| Октомври | 495,785 |
| Ноември | 302,017 |
| Декември | 35,500 |
| Общо | 7,613,297 |
Износ по пристанища
| Пристанища | МТ |
|---|---|
| Burgas | 1,905,453 |
| TEC Ezerovo | 1,096,975 |
| ******* | 959,743 |
| ******* | 894,305 |
| ******* | 824,800 |
| ******* | 794,742 |
| ******* | 276,656 |
| ******* | 272,717 |
| ******* | 170,506 |
| ******* | 99,944 |
| ******* | 92,472 |
| ******* | 63,202 |
| Общо | 7,451,515 |
износ подробна справка
*Ако не виждате ясно данните вероятно сте потребител без право на достъп до тази секция. Моля влезте в профила си за да видите подробните данни.