
Фуражен завод от Южна Корея отменя търг за царевица
Въпреки по-ниски оферти фуражен завод от Южна Корея се отказва от внос на царевица. За последно страната договори фуражна царевица на цена $301 за тон на база CFR
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 245.75 €/мт | 0.50 |
Царевица MATIF | 229.25 €/мт | 0.25 |
Рапица MATIF | 488.25 €/мт | 3.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 671.75 ¢/b | 8.50 |
Царевица СВОТ | 554.75 ¢/b | 4.50 |
Соя СВОТ | 1,406.00 ¢/b | 17.75 |
Соев шрот СВОТ | 424.10 $/st | 4.20 |
Соево масло СВОТ | 50.96 ¢/lb | 0.18 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 63.22 $/барел | 1.55 |
EUR / USD | 1.2225 | 0.01 |
USD / BGN | 1.5999 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |