
71% спад в експорта на ечемик от България за сезон 2022/23
Експортът на ечемик от България остава изключително бавен, като са изнесени едва 0.1Мт от началото на сезона. Последно толкова слаб сезон е отчетен през 2018/19
EURONEXT
Цени на продуктите, при които има движение (активност) на пазара:
Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена, Биг бекси, лв/тон (без ДДС) | Incoterms |
АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||
AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 365 | FCA Димитровград |
400 | FCA Девня | |||
Urea gran. | Урея (карбамид) | Египет | 480 | FCA Девня |
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
TSP 0-46-0 | Троен суперфосфат | България | 510 | FCA Девня |
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
MAP | Моноамониев фосфат | България | 685 | FCA Девня |
DAP | Диамониев фосфат | България |
685 |
FCA Девня |
АЗОТНО-ФОСФОРНИ-КАЛИЕВИ ТОРОВЕ | ||||
CAN | Калциев амониев нитрат | Турция | 330 | EXW Бургас |
NPK | Русия | 545 |
FOT Бургас |
Всички цени са без ДДС, биг бегси.
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 261.75 €/мт | 4.50 |
Царевица MATIF | 259.00 €/мт | 2.75 |
Рапица MATIF | 466.75 €/мт | 12.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 692.25 ¢/b | 12.50 |
Царевица СВОТ | 649.50 ¢/b | 1.00 |
Соя СВОТ | 1,474.50 ¢/b | 2.75 |
Соев шрот СВОТ | 459.90 $/st | 1.70 |
Соево масло СВОТ | 54.37 ¢/lb | 1.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 72.97 $/барел | 0.23 |
EUR / USD | 1.0886 | 0.00 |
USD / BGN | 1.7967 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 485.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 470.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 470.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 430.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 735.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 720.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 740.00 лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 289.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 274.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 275.25 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 276.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 302.00 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 397.50 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 395.75 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,155.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 640.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,100.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 715.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,700.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 1,060.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 990.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 1,020.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 427.75 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 800.89 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 623.00 $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 586.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 443.25 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 427.75 $/мт | 0.00 |
Виж повече |