България ще изпревари Франция по износ на пшеница
Това постижение е още по забележително, като се има предвид, че България произведе 7 Ммт пшеница този сезон, за разлика от френската реколта от 25Ммт.
EURONEXT
Цени на продуктите, при които има движение (активност) на пазара:
Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена, Биг бекси, лв/тон (без ДДС) | Incoterms |
АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||
AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 365 | FCA Димитровград |
400 | FCA Девня | |||
Urea gran. | Урея (карбамид) | Египет | 480 | FCA Девня |
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
TSP 0-46-0 | Троен суперфосфат | България | 510 | FCA Девня |
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
MAP | Моноамониев фосфат | България | 685 | FCA Девня |
DAP | Диамониев фосфат | България |
685 |
FCA Девня |
АЗОТНО-ФОСФОРНИ-КАЛИЕВИ ТОРОВЕ | ||||
CAN | Калциев амониев нитрат | Турция | 330 | EXW Бургас |
NPK | Русия | 545 |
FOT Бургас |
Всички цени са без ДДС, биг бегси.
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 75.46 $/барел | *.** |
EUR / USD | 1.0443 | *.** |
USD / BGN | 1.8729 | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Царевица | ***.** лв/мт | *.** |
Ечемик | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | *.** |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |