
Бангладеш е обявил търг за внос на 50кмт ориз
Зърнената агенция на Бангладеш е обявила търг за внос на 50кмт небасмати ориз. Офертни предложения по вноса ще се приемат до 2 май
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 238.50 €/мт | 7.00 |
Царевица MATIF | 233.75 €/мт | 4.75 |
Рапица MATIF | 595.25 €/мт | 33.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 710.25 ¢/b | 37.00 |
Царевица СВОТ | 650.50 ¢/b | 25.00 |
Соя СВОТ | 1,533.25 ¢/b | 36.00 |
Соев шрот СВОТ | 422.00 $/st | 9.70 |
Соево масло СВОТ | 62.52 ¢/lb | 2.33 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 61.35 $/барел | 1.09 |
EUR / USD | 1.2046 | 0.00 |
USD / BGN | 1.6236 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |