
Бангладеш обявява нов търг за внос на хлебна пшеница
Зърнената Агенция на Бангладеш е обявила нов търг за внос на 50кмт хлебна пшеница, който е в допълнение на обявен подобен миналата седмица
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 431.50 €/мт | 6.75 |
Царевица MATIF | 370.00 €/мт | 3.50 |
Рапица MATIF | 849.75 €/мт | 26.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 1,277.50 ¢/b | 30.00 |
Царевица СВОТ | 800.75 ¢/b | 8.75 |
Соя СВОТ | 1,678.00 ¢/b | 21.50 |
Соев шрот СВОТ | 411.80 $/st | 1.80 |
Соево масло СВОТ | 83.49 ¢/lb | 0.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 114.20 $/барел | 3.71 |
EUR / USD | 1.0541 | 0.01 |
USD / BGN | 1.8555 | 0.02 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 15.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 25.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 10.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 10.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 30.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 20.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 20.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 7.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 4.25 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 7.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 46.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 47.50 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 7.75 |
Сурово слънчогледово олио, ФОБ Испания | ***.** $/мт | 172.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 5.78 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |