
Турция обявява търг за покупка на слънчогледово масло
Турската държавна агенция TMO е обявила международен търг за 18 000 тона слънчогледово масло с произволен произход
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 334.50 €/мт | 15.75 |
Царевица MATIF | 288.25 €/мт | 9.75 |
Рапица MATIF | 669.25 €/мт | 24.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 831.25 ¢/b | 37.50 |
Царевица СВОТ | 754.50 ¢/b | 10.75 |
Соя СВОТ | 1,626.00 ¢/b | 49.00 |
Соев шрот СВОТ | 459.70 $/st | 10.20 |
Соево масло СВОТ | 65.68 ¢/lb | 4.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 108.43 $/барел | 2.67 |
EUR / USD | 1.0425 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8761 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 660.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 635.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 570.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 595.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | 1,130.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | 1,080.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | 1,100.00 лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 397.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 407.50 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 398.75 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | 402.75 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 355.50 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 377.75 $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | 458.75 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,075.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 645.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,155.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 775.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 2,850.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 1,740.00 eur/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 1,619.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 735.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 335.25 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 980.39 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 602.00 $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 555.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 416.75 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 335.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |