
Фуражен завод от Южна Корея договаря внос на царевица за февруари 2024
Фуражен заводи от Корея (NOFI) е договорил внос на 132кмт фуражна царевица за февруари 2024. За седмица цените на царевицата за Корея поскъпват $3 за тон CFR
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | ***.** €/мт | 8.00 |
Царевица MATIF | ***.** €/мт | 0.25 |
Рапица MATIF | ***.** €/мт | 0.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | 25.00 |
Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | 8.25 |
Соя СВОТ | ***.** ¢/b | 0.75 |
Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | 11.40 |
Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | 0.97 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0817 | 0.01 |
USD / BGN | 1.8081 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |