
Йордания търси внос на нова реколта ечемик и пшеница
Зърнената Агенция на Йордания е обявила търгове за внос на 120кмт ечемик и 120кмт хлебна пшеница. Ценови оферти се приемат до 20 януари
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 233.50 €/мт | 2.00 |
Царевица MATIF | 213.50 €/мт | 1.50 |
Рапица MATIF | 432.75 €/мт | 0.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 675.50 ¢/b | 5.50 |
Царевица СВОТ | 531.50 ¢/b | 2.75 |
Соя СВОТ | 1,436.50 ¢/b | 25.50 |
Соев шрот СВОТ | 464.90 $/st | 2.50 |
Соево масло СВОТ | 43.27 ¢/lb | 0.59 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 52.36 $/барел | 1.21 |
EUR / USD | 1.2123 | 0.00 |
USD / BGN | 1.6133 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |