
Излизане на Каргил от Русия подкрепя зърнените пазари
Цените на зърнените пазари вчера са подкрепени от новината за излизането на западни търговски компании от Русия. Тяхната дейност, обаче ще бъде поета от руските дъщерни компании
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 261.75 €/мт | 4.50 |
Царевица MATIF | 259.00 €/мт | 2.75 |
Рапица MATIF | 466.75 €/мт | 12.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 692.25 ¢/b | 12.50 |
Царевица СВОТ | 649.50 ¢/b | 1.00 |
Соя СВОТ | 1,474.50 ¢/b | 2.75 |
Соев шрот СВОТ | 459.90 $/st | 1.70 |
Соево масло СВОТ | 54.37 ¢/lb | 1.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 72.97 $/барел | 0.23 |
EUR / USD | 1.0886 | 0.00 |
USD / BGN | 1.7967 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 1.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.25 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 4.50 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 6.75 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 6.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 1.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 16.82 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.25 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |