Повече зърно, но не непременно по-лесен сезон за България
Основните изводи от анализа на АгроПортал за сезон 2026/27 остават актуални въпреки динамичните промени на пазарите
Българският зърнен сектор навлиза в сезон 2026/27 с по-добра производствена картина, умерен оптимизъм, но и с редица неизвестни пред реализацията на реколтата.
Това е основният извод в анализа на Петър Димитров, основател на АгроПортал и Зърнена Академия и главен брокер в „Агрикор“, публикуван в юлския брой на списание „Мениджър“.
Материалът е подготвен преди последните резки промени на международните пазари. Въпреки това основните акценти остават валидни. Размерът на реколтата вече не е достатъчен, за да обясни движението на цените, тъй като все по-голяма роля имат геополитиката, логистиката, валутите и поведението на основните износители и вносители.
Оценката на АгроПортал е за 7,67 млн. тона пшеница, 1,22 млн. тона ечемик и силно възстановяване при рапицата. При царевицата и слънчогледа потенциалът също е значително по-добър спрямо слабия предходен сезон, но крайният резултат остава зависим от времето през лятото.
По-голямото производство създава повече възможности, но и повече стока за реализация - дори прибирането на реколтата е усложнена от скъпата логистика този сезон. България ще трябва да се конкурира с Русия, Украйна и Румъния, докато качеството, експортното търсене и логистичните рискове ще бъдат сред водещите фактори през следващите месеци..
Добрата реколта не означава автоматично по-високи цени или по-лесен сезон. Основният въпрос остава кога, къде и при какви условия българското зърно ще намери пазар.
Прочетете целия анализ в списание „Мениджър“.
Още новини
Седмичен обзор на пазара на царевица (21-28 юли)
Седмичен обзор на пазара на торове (20-27 юли)
Седмичен обзор на пазара на пшеница (20-24 юли)
Седмичен обзор на пазарите в маслодайния комплекс (16-22 юли)
Седмичен обзор на пазара на пшеница (9-16 юли)
ТОП НОВИНИ
Износът на мека пшеница от ЕС изостава с 57% спрямо сезон 2025/26
Високите цени ограничават износа на твърда пшеница от Турция
Ще тръгне ли отново вносът на украински слънчоглед за България?
Русия и Украйна понижават прогнозите за износа на зърно през 2026/27
USDA: Соята и пролетната пшеница в САЩ влошават състоянието си
DTN очаква по-ниски добиви от царевица и соя в САЩ
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 81.27 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1555 | *.** |
| USD / BGN | 1.1555 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница, 11.5/77/180W | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, 11,5/77/безW | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXW Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXW Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||






