
Саудитска Арабия търси близо 0.5 Мт хлебна пшеница за 2023
GFSA, зърнената агенция на Саудитска Арабия, обявила търг, който ще се проведе на 2 юни за покупка на 480Кт хлебна пшеница с доставка през септември и октомври
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 231.75 €/мт | 7.75 |
Царевица MATIF | 223.00 €/мт | 5.50 |
Рапица MATIF | 422.00 €/мт | 15.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 624.00 ¢/b | 5.00 |
Царевица СВОТ | 597.50 ¢/b | 11.50 |
Соя СВОТ | 1,350.00 ¢/b | 2.50 |
Соев шрот СВОТ | 401.20 $/st | 3.40 |
Соево масло СВОТ | 49.26 ¢/lb | 0.24 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 1.64 |
EUR / USD | 1.0690 | 0.01 |
USD / BGN | 1.8296 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |