
Корея плаща по-малко за фуражна пшеница отколкото за царевица
Корейски фуражен завод договаря внос на фуражна пшеница за септември, като плаща с $10 за тон по-малко, отколкото друг завод плаща за внос на царевица
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 259.25 €/мт | 14.25 |
Царевица MATIF | 253.75 €/мт | 11.00 |
Рапица MATIF | 457.00 €/мт | 20.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 688.50 ¢/b | 26.50 |
Царевица СВОТ | 643.00 ¢/b | 11.25 |
Соя СВОТ | 1,428.25 ¢/b | 8.75 |
Соев шрот СВОТ | 445.10 $/st | 6.80 |
Соево масло СВОТ | 53.27 ¢/lb | 1.10 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 69.26 $/барел | 0.70 |
EUR / USD | 1.0745 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8202 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 2.50 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 2.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 2.14 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |