
Индия понижава оценката си за реколтата от пшеница
В Индия понижават оценката си за новата реколта пшеница, но обмислят да позволят довършване на експорта на зърното вече намиращо се в пристанища, преди забраната
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 422.00 €/мт | 0.25 |
Царевица MATIF | 360.00 €/мт | 3.25 |
Рапица MATIF | 826.00 €/мт | 1.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 1,168.75 ¢/b | 31.75 |
Царевица СВОТ | 778.75 ¢/b | 4.50 |
Соя СВОТ | 1,705.25 ¢/b | 14.75 |
Соев шрот СВОТ | 429.90 $/st | 4.60 |
Соево масло СВОТ | 80.93 ¢/lb | 1.40 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 109.59 $/барел | 2.81 |
EUR / USD | 1.0525 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8583 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 10.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 20.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 5.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 10.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 80.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 60.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 10.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 3.25 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 3.25 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.75 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 1.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 6.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 15.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 250.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 4.25 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 35.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.25 |
Сурово слънчогледово олио, ФОБ Испания | ***.** $/мт | 44.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 10.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 18.93 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 1.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 3.75 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |