
Иран договаря внос на 260кмт соев шрот за юни/юли 2023
Зърнената агенция на Иран е провела търг за внос на 260кмт соев шрот, който ще се доставя от Бразилия и Аржентина през юни и юли 2023
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 228.25 €/мт | 6.00 |
Царевица MATIF | 220.75 €/мт | 2.00 |
Рапица MATIF | 411.25 €/мт | 4.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 616.00 ¢/b | 11.75 |
Царевица СВОТ | 604.00 ¢/b | 13.25 |
Соя СВОТ | 1,337.25 ¢/b | 13.25 |
Соев шрот СВОТ | 402.20 $/st | 5.00 |
Соево масло СВОТ | 48.82 ¢/lb | 0.30 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 72.67 $/барел | 0.84 |
EUR / USD | 1.0751 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8192 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 1.50 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 1.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 2.36 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |