
Индия понижава оценката си за реколтата от пшеница
В Индия понижават оценката си за новата реколта пшеница, но обмислят да позволят довършване на експорта на зърното вече намиращо се в пристанища, преди забраната
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 409.50 €/мт | 5.00 |
Царевица MATIF | 351.25 €/мт | 3.50 |
Рапица MATIF | 830.50 €/мт | 30.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 1,143.25 ¢/b | 5.00 |
Царевица СВОТ | 765.00 ¢/b | 7.25 |
Соя СВОТ | 1,726.50 ¢/b | 45.50 |
Соев шрот СВОТ | 428.20 $/st | 4.00 |
Соево масло СВОТ | 80.52 ¢/lb | 1.60 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 110.33 $/барел | 0.56 |
EUR / USD | 1.0697 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8284 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 6.75 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 2.75 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** eur/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 1.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 1.03 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 3.75 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |