
USDA повишават с малко производство и запаси от зърно в Света
USDA повишават минимално оценката си производството и запасите от пшеница, соя и рапица в Света. Реколта и запаси от царевица и слънчоглед, обаче са от понижени
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 287.00 €/мт | 2.50 |
Царевица MATIF | 279.00 €/мт | 1.00 |
Рапица MATIF | 547.50 €/мт | 2.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 756.75 ¢/b | 4.25 |
Царевица СВОТ | 677.50 ¢/b | 2.25 |
Соя СВОТ | 1,532.00 ¢/b | 2.25 |
Соев шрот СВОТ | 496.50 $/st | 4.70 |
Соево масло СВОТ | 59.06 ¢/lb | 1.88 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 73.39 $/барел | 2.49 |
EUR / USD | 1.0937 | 0.00 |
USD / BGN | 1.7883 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 2.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 1.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 3.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 10.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** eur/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |