
Февруарският USDA доклад е неутрален за зърнените пазари
Февруарският USDA доклад е неутрален за зърнените пазари, доколкото имаме маловажни понижения на запасите при пшеницата и соята и повишение при царевицата
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 237.25 €/мт | 7.75 |
Царевица MATIF | 226.00 €/мт | 2.00 |
Рапица MATIF | 503.75 €/мт | 1.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 652.00 ¢/b | 11.25 |
Царевица СВОТ | 550.25 ¢/b | 10.50 |
Соя СВОТ | 1,410.75 ¢/b | 3.25 |
Соев шрот СВОТ | 420.20 $/st | 3.10 |
Соево масло СВОТ | 51.35 ¢/lb | 0.08 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 59.75 $/барел | 0.89 |
EUR / USD | 1.2048 | 0.00 |
USD / BGN | 1.6261 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.25 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.75 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.25 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 1.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.75 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 2.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 15.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 10.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 15.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 2.80 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 1.25 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |