
По-малко царевица в Бразилия през следващия сезон
Поради ниските цени в страната, бразилските фермери ще засеят по-малко площи с царевица за следващия сезон намаляйки производството, което ще повиши цените
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 236.50 €/мт | 2.00 |
Царевица MATIF | 208.75 €/мт | 0.25 |
Рапица MATIF | 436.00 €/мт | 13.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 588.75 ¢/b | 4.75 |
Царевица СВОТ | 482.25 ¢/b | 6.00 |
Соя СВОТ | 1,320.00 ¢/b | 4.50 |
Соев шрот СВОТ | 397.20 $/st | 5.70 |
Соево масло СВОТ | 60.68 ¢/lb | 1.08 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0702 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8275 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 4.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 7.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 5.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 1.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 4.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 4.25 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 2.25 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 2.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 11.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 547.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 19.25 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 1.75 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |