
Неутралният доклад на USDA не успява да спре срива на зърнените пазари
Въпреки липсата на изненади в USDA доклада, Euronext и CME записаха сериозно ценово пропадане
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 334.50 €/мт | 15.75 |
Царевица MATIF | 288.25 €/мт | 9.75 |
Рапица MATIF | 669.25 €/мт | 24.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 831.25 ¢/b | 37.50 |
Царевица СВОТ | 754.50 ¢/b | 10.75 |
Соя СВОТ | 1,626.00 ¢/b | 49.00 |
Соев шрот СВОТ | 459.70 $/st | 10.20 |
Соево масло СВОТ | 65.68 ¢/lb | 4.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 108.43 $/барел | 2.67 |
EUR / USD | 1.0425 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8761 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** eur/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |