
Осезаема корекция на зърнени и маслодайни в края на миналата седмица
Пшеницата в Париж и Чикаго отстъпи значително в петък, но това важеше и за останалите основни земеделски култури. Тази петъчна корекция се отрази и на местния пазар
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 223.00 €/мт | 0.25 |
Царевица MATIF | 208.50 €/мт | 0.75 |
Рапица MATIF | 430.25 €/мт | 2.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 634.50 ¢/b | 26.25 |
Царевица СВОТ | 500.50 ¢/b | 23.75 |
Соя СВОТ | 1,311.75 ¢/b | 58.50 |
Соев шрот СВОТ | 421.60 $/st | 16.60 |
Соево масло СВОТ | 42.27 ¢/lb | 1.16 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 52.27 $/барел | 0.86 |
EUR / USD | 1.2158 | 0.00 |
USD / BGN | 1.6087 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 10.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 15.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 15.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 30.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 30.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 30.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |