
AMIS прогнозират нов рекорд в производството на пшеница през 2021
Пазарно-информационния отдел на ООН – AMIS прогнозира нов рекорд в производството на пшеница в Света през 2021. Повишено е и производството от пшеница, царевица и соя през 2020
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 234.25 €/мт | 2.00 |
Царевица MATIF | 212.00 €/мт | 5.00 |
Рапица MATIF | 513.50 €/мт | 1.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 649.75 ¢/b | 2.25 |
Царевица СВОТ | 546.25 ¢/b | 4.00 |
Соя СВОТ | 1,415.25 ¢/b | 4.50 |
Соев шрот СВОТ | 418.10 $/st | 2.10 |
Соево масло СВОТ | 52.38 ¢/lb | 1.03 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 61.28 $/барел | 1.53 |
EUR / USD | 1.2034 | 0.00 |
USD / BGN | 1.6253 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 5.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 5.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 2.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 15.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 10.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 20.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 10.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.63 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 1.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.25 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.50 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 1.75 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 4.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 40.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 18.25 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 20.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 1.75 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 87.25 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 5.75 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 5.75 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 1.75 |
Виж повече |