
ЕК вижда зимните посеви в добро и задоволително състояние
Посевната служба на Европейската комисия оценява като добро и задоволително състоянието на зимните посеви в ЕС и дава оптимистични оценки за средния добив от пшеница, ечемик и рапица
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 250.50 €/мт | 3.00 |
Царевица MATIF | 247.25 €/мт | 3.00 |
Рапица MATIF | 434.25 €/мт | 6.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 683.25 ¢/b | 17.50 |
Царевица СВОТ | 630.00 ¢/b | 3.00 |
Соя СВОТ | 1,467.00 ¢/b | 19.00 |
Соев шрот СВОТ | 460.60 $/st | 2.10 |
Соево масло СВОТ | 56.24 ¢/lb | 1.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 67.64 $/барел | 0.90 |
EUR / USD | 1.0776 | 0.01 |
USD / BGN | 1.8150 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 10.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 4.50 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 2.50 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 2.25 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 2.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 8.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |