
Зърнените пазари подкрепени от взривения язовир в Украйна
Заради взривената язовирна стена, Украйна очаква „няколко милиона тона“ по-слабо зърнопроизводство тази година, което е добра причина за поскъпването на цените вчера
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 232.75 €/мт | 0.25 |
Царевица MATIF | 231.00 €/мт | 1.50 |
Рапица MATIF | 430.50 €/мт | 3.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 626.25 ¢/b | 9.50 |
Царевица СВОТ | 610.25 ¢/b | 6.00 |
Соя СВОТ | 1,363.25 ¢/b | 2.50 |
Соев шрот СВОТ | 404.00 $/st | 1.20 |
Соево масло СВОТ | 52.50 ¢/lb | 2.03 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0737 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8216 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 4.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 3.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 15.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | 5.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 1.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 1.50 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | 1.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | ***.** €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 4.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | 18.79 |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | 6.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.75 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |