Обръщат механизма за облагане на зърнените култури
Схемата за облагане на зърнените култури с ДДС ще бъде обърната и вече не купувачът, а продавачът ще плаща налога на държавата, съобщава днес вестник "Стандарт".
България да поиска от Брюксел въвеждане на обратно начисляване на ДДС при сделки със зърнени и технически култури, реши на заседанието си в сряда Министерският съвет. Целта на този механизъм ДДС е да се блокират схемите за източване на ДДС от хазната. Новата схема ще се прилага при търговия с пшеница, ръж, лимец, ечемик, овес, царевица, елда, просо, семена за птици, рапица, слънчоглед, семена от соя и кориандър. Механизмът на обратно начисляване на ДДС ще се прилага при доставки на територията на страната, по които получателят е регистриран по ДДС в България. Купувачът ще има право на приспадане на ДДС за зърното. По този начин ще се пресекат схемите, при които зърно реално се купува от земеделци, които не са регистрирани по ДДС и не плащат налога, а в същото време за стоката се пишат фалшиви фактури от фирми бушони за внесено ДДС. Така се правят опити за източване на хазната.
За да бъде въведен новият механизъм на облагане, България трябва да прати искане в Европейската комисия, след което да получи одобрение от всички страни от ЕС. За това не би трябвало да има проблеми тъй като Румъния вече има такова разрешение. Но цялата процедура отнема около 8 месеца. Правото да се прилага обратното начисляване на ДДС обикновено се дава за срок от 2-3 години. Като целта е през този период пазарът да бъде изчистен от измамниците.
Още новини
MARS намали прогнозата за добивите от пшеница и ечемик за реколта 2026
България може да прибере с над 1 млн. тона по-малко пшеница през 2026г
Как рапицата стана „канола“ и защо България отново се връща към нея
Сеитбата на пролетниците в България изостава спрямо обичайното темпо
Българската пшеница все по-близо до китайския пазар
ТОП НОВИНИ
Пшеницата на MATIF достигна триседмичен връх
Австралия може да прибере значително по-слаба реколта от пшеница
Кроп Тур Пролет 2026: между отличната вегетация и реалния добивен потенциал
Румъния с очаквания за по-слаба реколта от пшеница през 2026 година
Китай върна оптимизма, но остава големият въпрос за зърнените пазари
Алжир договори около 200 000 тона пшеница на по-висока цена
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 99.07 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1600 | *.** |
| USD / BGN | 1.1600 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||





