МЗХ: Предлагане и потребление на пшеница за пазарните 2014/15 - 2016/17
По прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), производството на пшеница от реколта `2016 възлиза на рекордните 5 641 хил. тона. Това е с близо 13% повече спрямо предходната година, в резултат на увеличение както на реколтираните площи – с 3%, до 11 420 хил. дка, така и на средния добив – с 9%, до 494 кг/дка.
Преходните наличности от пшеница, с които стартира пазарната 2016/17 година, се оценяват на около 420 хил. тона, което е с около 42% под необичайно високото ниво отпреди една година, но близко до средното за последните пет години.
В резултат на увеличеното производство, общото предлагане на пшеница в страната (формирано от начални стокови наличности, производство и внос) през сезон 2016/17 се очаква да достигне рекордните близо 6,1 млн. тона – с 5,5% над нивото от предходната година.
Общото потребление на пшеница (семена, изхранване на населението, индустриална употреба, фураж и износ) през 2016/17 маркетингова година се прогнозира на ниво от около 5,9 млн. тона – с 10% повече спрямо предходната година, основно за сметка на увеличение на износа. Вътрешното потребление се предвижда да нарасне с около 2% до малко под 1,9 млн. тона, поради увеличение на употребата за фураж и за индустриални цели.
По предварителни данни на НСИ, през първите три месеца на пазарната 2016/17 година общият износ на пшеница и преобразувано в пшеница брашно възлиза на 2 054,4 хил. тона, отбелязвайки ръст от 33% спрямо същия период на предходната година. Това включва 2 039,5 хил. тона пшеница и 15 хил. тона брашно, съответно с 33,2% повече и с 5,1% по-малко на годишна база.
Според оперативни данни, налични в МЗХ, към края на ноември 2016 г. износът на пшеница за пазарната 2016/17 година достига 2 696,5 хил. тона, в т. ч. 14,4 хил. тона преобразувано в пшеница брашно. От тях, над две трети са вътреобщностни доставки – 1 850,8 хил. тона, а износът за трети страни е в размер на 831,2 хил. тона.
Отчитайки рекордно високото предлагане в страната, общият износ на пшеница за маркетинговата 2016/2017 година се очаква да надхвърли съществено миналогодишния, като има потенциал да достигне около 4 млн. тона. Това би допринесло за свиване на преходните наличности в края на сезона до около 200 хил. тона, наполовина спрямо година по рано.
| Пазарна година/показател | 2014/15 | 2015/16 оценка | 2016/17 прогноза |
| Предлагане | 5 617 | 5 777 | 6 096 |
| 1. Начална наличност | 234 | 719 | 420 |
| 2. Производство | 5 347 | 5 012 | 5 641 |
| - реколтирани площи (хил. дка) | 12 679 | 11 059 | 11 420 |
| - добив (кг/дка) | 422 | 453 | 494 |
| 3. Внос* | 36 | 45 | 35 |
| в т. ч. брашно | 17 | 18 | 10 |
| 4. Продажба на съхранявана пшеница от Държавен фонд "Земеделие" | 0 | 0 | 0 |
| Потребление | 4 898 | 5 357 | 5 896 |
| 1. Семена | 278 | 310 | 310 |
| 2. Пшеница под формата на брашно и хляб, в т. ч.: | 880 | 850 | 850 |
| - за хляб | 800 | 770 | 770 |
| - за брашно | 80 | 80 | 80 |
| 3. Пшеница за индустриална употреба | 55 | 55 | 80 |
| 4. Пшеница за фураж | 621 | 647 | 656 |
| 5. Износ* | 3 064 | 3 495 | 4 000 |
| в т. ч. брашно | 60 | 66 | 70 |
| 6. Интервенционно изкупуване от Държавен фонд "Земеделие" | 0 | 0 | 0 |
| Крайни наличности | 719 | 420 | 200 |
*Източник: производство – отдел „Агростатистика”, МЗХ; пшеница за индустриални цели – НСИ; пшеница за фураж – дирекция „Животновъдство”, МЗХ; внос и износ – данни на НСИ, обработени от МЗХ, за 2015/16 година (предварителни данни), прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране” на МЗХ за 2016/17 година;
Бележки: 1) Балансът няма официален характер; 2) Данните за внос и износ включват и брашно в еквивалент на пшеница, при рандеман 72%.
Още новини
Дежа-вю при износа на царевица: познат сценарий, по-малки обеми
Слънчоглед реколта 2025: масленост и качество
Царевица реколта 2025: качествени показатели
Ръст в износа и спад в преработка и вноса на слънчоглед в България
Ечемикът в България: стратегическа култура в период на ценови натиск
ТОП НОВИНИ
Есенниците в Украйна с по-малко площи за реколта 2026?
Statistics Canada: по-големи запаси от пшеница и канола, за сметка на соята
Световен рекорд по добив от рапица за фермер от Великобритания
Става ли храната ни по-малко хранителна? И ако да – защо?
Обзор на търговската рамка САЩ-Индия
Биковете удължиха подкрепата за соята в Чикаго
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 64.30 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1886 | *.** |
| USD / BGN | 1.1886 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||






