
България изнася 29% повече слънчоглед през 2022/23
Износът на слънчоглед от България през сезон 2022/23 бележи значителен ръст от 29% спрямо предходния сезон. Oт септември 22 до август 23 са изнесени над 0.65Мт
EURONEXT
Липсват кораби под товарене за земеделски култури. На рейда виждаме само един за пшеница
Кораби под товарене:
Очаквани кораби и кораби на рейд
Пшеница – 25000мт;
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 239.00 €/мт | 2.00 |
Царевица MATIF | 210.50 €/мт | 1.25 |
Рапица MATIF | 443.50 €/мт | 8.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 579.50 ¢/b | 9.50 |
Царевица СВОТ | 483.25 ¢/b | 3.50 |
Соя СВОТ | 1,303.25 ¢/b | 0.50 |
Соев шрот СВОТ | 390.10 $/st | 3.90 |
Соево масло СВОТ | 59.61 ¢/lb | 0.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0536 | 0.01 |
USD / BGN | 1.8563 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 426.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 403.00 лв/мт | 2.00 |
Царевица | 392.00 лв/мт | 2.00 |
Ечемик | 360.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 735.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 715.00 лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 735.00 лв/мт | 10.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 245.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 232.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 241.75 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 235.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 263.50 $/мт | 2.50 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 314.00 $/мт | 2.75 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 314.75 $/мт | 2.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | 550.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,055.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 690.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,530.00 лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | 1,030.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 860.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 913.25 $/мт | 15.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 0.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 857.79 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 755.25 $/мт | 1.25 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 504.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 468.75 $/мт | 0.75 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |