Експорт на зърно и маслодайни култури от пристанище Варна 31 март-4 април
С покачването на температурите се засили и експортната активност по черноморските ни пристанища. На пристанищата във Варна се обработва един кораб за пшеница и един кораб за царевица, като в допълнение на рейд има кораб за слънчоглед.
Кораби под товарене:
|
Дата |
П-ще |
Вид култура |
Внос/износ |
Име кораб |
Тонаж |
|
31.03 |
Варна-Изток |
пшеница |
износ |
Bianco Victoria |
25 000 |
|
02.04 |
Варна-изток |
царевица |
износ |
Meritius |
27 300 |
До момента на кораба Bianco Victoriaса натоварени около 16 750 т пшеница, като остава да се дотоварят 8 250 тона. В същото време, на кораба Meritius до момента са натоварени 12 100 т царевица, като остава да се дотоварят 15 200 тона.
Кораби на рейд и очаквани кораби:
|
Дата |
П-ще |
Вид култура |
Внос/износ |
Име кораб |
Тонаж |
|
02.04 |
Варна-Изток |
слънчоглед |
износ |
Pochard |
16 500 |
|
03.04 |
Варна-Запад |
урея |
внос |
YM Fiji |
7000 |
Пристанищата в Бургас и Балчик не обработват кораби за зърнени и маслодайни култури и за момента не се очаква да пристигнат такива.
Още новини
MARS намали прогнозата за добивите от пшеница и ечемик за реколта 2026
България може да прибере с над 1 млн. тона по-малко пшеница през 2026г
Как рапицата стана „канола“ и защо България отново се връща към нея
Сеитбата на пролетниците в България изостава спрямо обичайното темпо
Българската пшеница все по-близо до китайския пазар
ТОП НОВИНИ
Пшеницата на MATIF достигна триседмичен връх
Кроп Тур Пролет 2026: между отличната вегетация и реалния добивен потенциал
Румъния с очаквания за по-слаба реколта от пшеница през 2026 година
Китай върна оптимизма, но остава големият въпрос за зърнените пазари
Алжир договори около 200 000 тона пшеница на по-висока цена
ЕК готви спешна подкрепа за фермерите заради скока при торовете
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 99.07 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1600 | *.** |
| USD / BGN | 1.1600 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||





