Експорт на зърно и маслодайни култури от пристанище Варна 21-25 януари
Към днешна дата на пристанищата във Варна и Бургас се товарят общо 3 кораба за маслодайни и зърнени култури. На пристанище Варна се обработва един кораб за пшеница и един за царевица, както и два кораба които внасят урея, докато на пристанище Бургас се товари кораб със слънчоглед.
Същевременно на пристанище Варна се очакват да пристигне кораб, който да бъде натоварен с пшеница. Ето и как изглеждат обобщените данни:
Кораби под товарене:
|
Кораб |
Вид култура |
Износител |
Сървей |
Тонаж |
|
Genco Challanger |
пшеница |
АДМ Интернешънъл Сарл |
Control Union |
27 250 |
|
Orient Alliance |
царевица |
Каргил България |
Фиделитас |
32 000 |
|
Muharrem Dadayli |
урея насипно |
ВНОС |
ВНОС |
11 000 |
|
Sparta |
урея насипно |
ВНОС |
ВНОС |
9 800 |
Очаквани кораби и кораби на рейд
|
Кораб |
Вид култура |
Очаквана дата на пристигане |
Тонаж |
|
Split |
пшеница |
25.01.2016 |
24 500 |
На пристанище Бургас се обработват следните товари:
Кораби под товарене:
|
Кораб |
Вид култура |
Тонаж |
|
Stara planina |
слънчоглед |
6 300 мт |
Към момента не се очакват да пристигат други кораби за маслодайни и зърнени култури на пристанище Бургас.
Още новини
Подценява ли пазарът в България черноморския шок през 2026 година?
АгроПортал очаква с 62% по-голяма реколта от слънчоглед в България
Завръщането на царевицата през 2026 г.: с над 1,1 млн. тона по-голяма реколта в България
JRC MARS повиши с 16% прогнозата за добива от царевица в България
Колко царевица и слънчоглед ще прибере България през 2026?
ТОП НОВИНИ
Една реплика на Путин срина цената на пшеницата с близо 14 евро/т
Засушаването се задълбочава, а за рапицата остават 15 дни за оптимална сеитба
Ел Ниньо се усилва: какво ще бъде засегнато и къде?
Прогноза на AgriPortal: Румъния ще прибере 3,06 млн. тона слънчоглед
Пшеницата на база ДАП Варна/Бургас поскъпна с 24 €/т през август
Саудитска Арабия търси 535 000 тона пшеница в международен търг
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 91.27 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1622 | *.** |
| USD / BGN | 1.1622 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница, 11.5/77/180W | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, 11,5/77/безW | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXW Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXW Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||






