Експорт на зърно и маслодайни култури от пристанище Варна 15-18 февруари
Наблюдава се засилване на експортната активност по черноморските ни пристанища. На едно от пристанищата в морската ни столица се обработва малък кораб за износ на пшеница. Утре се очаква да пристигне кораб на пристанище Варна-изток, който да натовари слънчоглед. На останалите пристанища във Варна няма кораби за зърнени и маслодайни култури и към момента не се очаква да пристигнат такива.
|
Дата |
П-ще |
Вид култура |
Внос/ износ |
Име кораб |
Тонаж |
|
17.02.2016 |
Варна-Изток |
пшеница |
износ |
Seher Yildizi |
3 100 |
|
17.02.2016 |
Бургас |
пшеница |
износ |
Rodopi |
25 000 |
|
18.02.2016 |
Бургас |
пшеница |
износ |
Nordic Bulker 2 |
27 200 |
В същото време на пристанище Бургас се товарят два кораба за пшеница с общ тонаж 52 200 мт. На пристанище Варана-запад се очаква да пристигне и кораб, който да внесе 4 700 мт урея.
|
Дата |
П-ще |
Вид култура |
Внос/ износ |
Име кораб |
Тонаж |
|
18.02.2016 |
Варна-запад |
урея |
внос |
Ahmet Akgul |
4 700 |
|
19.02.2016 |
Варна-изток |
слънчоглед |
износ |
Tai Honesty |
18 000 |
Експортната активност на пристанище Балчик остава нулева, като към момента не се очакват кораби за товарене на основните култури.
Още новини
MARS намали прогнозата за добивите от пшеница и ечемик за реколта 2026
България може да прибере с над 1 млн. тона по-малко пшеница през 2026г
Как рапицата стана „канола“ и защо България отново се връща към нея
Сеитбата на пролетниците в България изостава спрямо обичайното темпо
Българската пшеница все по-близо до китайския пазар
ТОП НОВИНИ
Пшеницата на MATIF достигна триседмичен връх
Кроп Тур Пролет 2026: между отличната вегетация и реалния добивен потенциал
Румъния с очаквания за по-слаба реколта от пшеница през 2026 година
Китай върна оптимизма, но остава големият въпрос за зърнените пазари
Алжир договори около 200 000 тона пшеница на по-висока цена
ЕК готви спешна подкрепа за фермерите заради скока при торовете
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 99.07 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1600 | *.** |
| USD / BGN | 1.1600 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||





