
Двоен спад на износа на ечемик от България през 2022/23г
Износът на ечемик от България, който беше в застой през по-голямата част от сезона, се ускорява в последните месеци като достига 0.2Мт към началото на юни
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 236.25 €/мт | 3.75 |
Царевица MATIF | 233.75 €/мт | 4.25 |
Рапица MATIF | 433.75 €/мт | 7.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 626.25 ¢/b | 9.50 |
Царевица СВОТ | 610.25 ¢/b | 6.00 |
Соя СВОТ | 1,363.25 ¢/b | 2.50 |
Соев шрот СВОТ | 404.00 $/st | 1.20 |
Соево масло СВОТ | 52.50 ¢/lb | 2.03 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0737 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8216 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 414.00 лв/мт | 4.00 |
Фуражна пшеница | 403.00 лв/мт | 3.00 |
Царевица | 395.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 360.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 690.00 лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 660.00 лв/мт | 15.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 680.00 лв/мт | 5.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 230.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 224.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 242.25 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 230.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 250.75 $/мт | 1.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 350.00 $/мт | 1.50 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 347.25 $/мт | 1.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,020.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 525.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,040.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 690.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,540.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 960.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 850.25 $/мт | 4.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 850.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 436.63 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 842.68 $/мт | 18.79 |
Нахут FOB Индия | 607.00 $/мт | 6.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 478.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 437.25 $/мт | 0.75 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 436.63 $/мт | 0.00 |
Виж повече |