Дъждът няма да нанесе щети на реколтата във Варненско
Дъждът, който се изсипа над Варненска област през последните дни, е полезен,
а не вреден за реколтата.
Това е златният за годината дъжд, който дава благодат и високи добиви. Това съобщи за ВарнаУтре.бг шефът на Областната дирекция по земеделие и гори във Варна инж. Георги Балтаджиев. Разликата между засетите култури във Варненска област и останалите райони в страната е, че край морето не се изсипаха градушки и силни порои.
"Дъждът при нас беше продължителен, но по-слаб и влияе благоприятно на всички земеделски култури." Това е причината Балтаджиев да предрича по-добра реколта през тази година и по-богати фермери. Около 2,5 млн. са обработваемите площи във Варненско. Дъждът ще повлияе добре както върху пшеницата, така и върху царевицата, слънчогледа, овошките и гроздето.
Не толкова положително обаче се изказват специалисти от други райони на страната, където дъждовете и градушките са били по-интензивни. В много региони валежите са унищожили голяма част от селскостопанската реколта, като най-засегнати са плодовете и зеленчуците. Производители в Пловдивско и Русенско се жалват от масово изгнила реколта заради влагата. Дъждът е полезен, но не в такива големи количества, каквито паднаха през последните дни, издават специалисти, които се страхуват от слаба реколта.
Още новини
USDA ревизира данните за маслодайните в България
Маслодайния сектор в България през погледа на USDA
Състояние на есенниците и агрорискове през януари
Пазарът на пшеница в България: слаб износ, ниска ликвидност
Петър Димитров пред „Дарик“ радио за финансовата ситуация на зърнения сектор в страната
ТОП НОВИНИ
Макроикономиката задвижва фючърсите в Европа
IGC и USDA в единогласие за световното производство на пшеница
Перспективите за украинската пшеница с позитивен потенциал
Седмичен обзор на пазара на пшеница – 16 януари
Царевицата и соята на CBOT с крачка напред
Ечемикът в България: стратегическа култура в период на ценови натиск
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 59.19 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1624 | *.** |
| USD / BGN | 1.1624 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||






