
Експортът на царевица от България за сезона достига 0.74Ммт
От началото на сезона експортът на царевица от България достига 0.74Ммт. Експортът на пшеница наближава 2Ммт, а на слънчогледа близо 0.2Ммт
EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 249.75 €/мт | 4.75 |
Царевица MATIF | 226.75 €/мт | 0.50 |
Рапица MATIF | 495.00 €/мт | 3.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 655.00 ¢/b | 16.75 |
Царевица СВОТ | 555.50 ¢/b | 0.75 |
Соя СВОТ | 1,405.25 ¢/b | 0.75 |
Соев шрот СВОТ | 423.20 $/st | 0.90 |
Соево масло СВОТ | 51.34 ¢/lb | 0.38 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 61.50 $/барел | 2.03 |
EUR / USD | 1.2121 | 0.00 |
USD / BGN | 1.6136 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 3.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |