
Без яснота за вноса на украинско зърно след 30 ноември
Изглежда правителството не иска да заеме ясна позиции по въпросите засягащи зърнопроизводителите, преработвателите и дори крайните потребители
EURONEXT
Кораби под товарене:
Пшеница – 27 500 мт;
Слънчоглед –19 800 мт;
За внос
Урея – 7 700 мт;
От очакваните кораби нито един не е за зърнопродукти
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 223.00 €/мт | 0.00 |
Царевица MATIF | 200.00 €/мт | 0.00 |
Рапица MATIF | 441.25 €/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 577.00 ¢/b | 0.00 |
Царевица СВОТ | 464.50 ¢/b | 0.00 |
Соя СВОТ | 1,325.00 ¢/b | 0.00 |
Соев шрот СВОТ | 425.30 $/st | 0.00 |
Соево масло СВОТ | 51.38 ¢/lb | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0875 | 0.00 |
USD / BGN | 1.7985 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 411.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 384.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 365.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 333.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 790.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 775.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 785.00 лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 237.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 210.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 283.25 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 226.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 248.00 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 285.75 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 283.75 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | 545.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,005.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 700.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,675.00 лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | 1,150.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 810.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 958.75 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 601.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 511.88 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 892.86 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 740.25 $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 535.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 472.00 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 511.88 $/мт | 0.00 |
Виж повече |