
ЕК вижда надтрендови добиви от зимните култури в България
Посевната служба на Европейската комисия вижда надтрендови добиви в България през 2023, като първата оценка за пшеницата е 546кг/дк, за ечемика 511кг, а за рапицата 277кг/дк
EURONEXT
В края на седмицата все още се товарят слънчогледа и слънчогледовия шрот и отново се задава малко пшеница.
Кораби под товарене:
Слънчоглед – 19 150 мт
Слънчогледов шрот – 5 340 мт
Очаква се да пристигнат и кораби за:
Пшеница – 5 150 мт;
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 253.50 €/мт | 4.50 |
Царевица MATIF | 250.25 €/мт | 4.50 |
Рапица MATIF | 441.00 €/мт | 12.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 683.25 ¢/b | 17.50 |
Царевица СВОТ | 630.00 ¢/b | 3.00 |
Соя СВОТ | 1,467.00 ¢/b | 19.00 |
Соев шрот СВОТ | 460.60 $/st | 2.10 |
Соево масло СВОТ | 56.24 ¢/lb | 1.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 67.64 $/барел | 0.90 |
EUR / USD | 1.0776 | 0.01 |
USD / BGN | 1.8150 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 480.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 470.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 480.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 440.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 810.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 800.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 820.00 лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 284.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 282.00 $/мт | 10.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 282.50 $/мт | 4.50 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 268.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 285.25 $/мт | 2.50 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 375.00 $/мт | 2.25 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 373.25 $/мт | 2.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,245.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 630.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,120.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 705.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,900.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 1,100.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 1,060.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 1,020.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 427.75 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 794.50 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 607.25 $/мт | 8.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 586.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 444.25 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 427.75 $/мт | 0.00 |
Виж повече |