
България изнася 29% повече слънчоглед през 2022/23
Износът на слънчоглед от България през сезон 2022/23 бележи значителен ръст от 29% спрямо предходния сезон. Oт септември 22 до август 23 са изнесени над 0.65Мт
EURONEXT
По един кораб със слънчоглед и слънчогледов шрот започва експорта през месец май
Кораби под товарене:
Слънчогледов шрот – 5 300 мт
Очаква се да пристигнат и кораби за:
Слънчоглед – 19 150 мт
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 239.00 €/мт | 0.50 |
Царевица MATIF | 210.00 €/мт | 0.25 |
Рапица MATIF | 448.25 €/мт | 3.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 578.75 ¢/b | 0.75 |
Царевица СВОТ | 488.50 ¢/b | 5.25 |
Соя СВОТ | 1,300.50 ¢/b | 2.75 |
Соев шрот СВОТ | 392.40 $/st | 2.30 |
Соево масло СВОТ | 58.53 ¢/lb | 1.08 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0539 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8558 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 426.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 403.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 392.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 356.00 лв/мт | 4.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 710.00 лв/мт | 25.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 710.00 лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 710.00 лв/мт | 25.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 245.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 232.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 241.75 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 235.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 262.25 $/мт | 1.25 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 310.00 $/мт | 4.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 309.50 $/мт | 5.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | 550.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,055.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 690.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,530.00 лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | 1,030.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 860.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 901.75 $/мт | 11.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 0.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 849.89 $/мт | 7.90 |
Нахут FOB Индия | 754.75 $/мт | 0.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 504.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 468.75 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |