
Рекорден експорт на пшеница от България в сезон 2021/22
След рекордна реколта, сезон 2021/22 приключва с рекорден експорт на пшеница от България, нарастващ с 63% спрямо предходния и с 10% спрямо досегашния рекорд от 2019/20
EURONEXT
По един кораб със слънчоглед и слънчогледов шрот започва експорта през месец май
Кораби под товарене:
Слънчогледов шрот – 5 300 мт
Очаква се да пристигнат и кораби за:
Слънчоглед – 19 150 мт
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 358.75 €/мт | 2.00 |
Царевица MATIF | 305.00 €/мт | 1.50 |
Рапица MATIF | 696.50 €/мт | 13.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 921.25 ¢/b | 17.25 |
Царевица СВОТ | 759.50 ¢/b | 15.25 |
Соя СВОТ | 1,663.75 ¢/b | 33.25 |
Соев шрот СВОТ | 455.10 $/st | 12.40 |
Соево масло СВОТ | 72.09 ¢/lb | 1.27 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 109.57 $/барел | 1.95 |
EUR / USD | 1.0561 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8519 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 665.00 лв/мт | 5.00 |
Фуражна пшеница | 645.00 лв/мт | 20.00 |
Царевица | 570.00 лв/мт | 10.00 |
Ечемик | 585.00 лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед | 1,120.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | 1,110.00 лв/мт | 10.00 |
Слънчоглед | 1,120.00 лв/мт | 20.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 397.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 407.50 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 395.50 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | 399.50 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 363.75 €/мт | 0.50 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 390.25 $/мт | 8.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | 516.50 $/мт | 5.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,075.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 645.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,155.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 775.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 2,850.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 1,740.00 eur/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 1,901.00 $/мт | 12.75 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 710.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 333.00 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 971.04 $/мт | 2.60 |
Нахут FOB Индия | 595.25 $/мт | 8.25 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 540.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 417.75 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 333.00 $/мт | 0.00 |
Виж повече |