
Ще повторим ли рекордната реколта от пшеница в България през 2022?
Екипът на АгроПортал ще проведе Седмият независим Кроп Тур - обследване и оценка на очаквания добив от зърнени и маслодайни култури на територията на България.
EURONEXT
Кораби под товарене:
Ечемик –46000 мт;
Пшеница –40 600 мт; 33 000 мт;26 500 мт;
За внос
Урея – 3 160 мт
Очаквани кораби и кораби на рейд:
Пшеница –26500 мт;36 000 мт
Рапица – 31 000 мт;
Ечемик – 24 000 мт
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 438.25 €/мт | 21.75 |
Царевица MATIF | 372.25 €/мт | 12.00 |
Рапица MATIF | 879.50 €/мт | 9.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 1,247.50 ¢/b | 70.00 |
Царевица СВОТ | 809.50 ¢/b | 28.25 |
Соя СВОТ | 1,656.50 ¢/b | 10.00 |
Соев шрот СВОТ | 413.60 $/st | 4.30 |
Соево масло СВОТ | 82.99 ¢/lb | 0.80 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 110.49 $/барел | 4.36 |
EUR / USD | 1.0422 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8766 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 765.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 750.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 650.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 680.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | 1,600.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | 1,570.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | 1,530.00 лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 400.00 $/мт | 3.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 396.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 392.75 $/мт | 1.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | 396.75 $/мт | 1.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 428.50 €/мт | 15.25 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 463.25 $/мт | 33.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | 500.25 $/мт | 1.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,075.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 660.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 3,850.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 2,034.00 $/мт | 47.25 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | 2,105.75 $/мт | 38.25 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | 1,850.50 $/мт | 16.25 |
Сурово слънчогледово олио, ФОБ Испания | 1,946.50 $/мт | 51.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 747.50 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 334.13 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 995.89 $/мт | 3.40 |
Нахут FOB Индия | 613.00 $/мт | 3.75 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 537.50 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 415.50 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 334.13 $/мт | 0.00 |
Виж повече |