
50% спад на общия износ на зърно от България за 2022/23
От началото на сезона до януари 2023, износът на зърно от България бележи спад от близо 50% сравнено със същия период на предходния сезон.
EURONEXT
Няколко кораба за пшеница и един за олио. Това е равносметката в края на работната седмица
Кораби под товарене:
Пшеница – 23 750 мт; 22 500 мт; 38 000мт
Олио наливно – 10 000 мт
Очаквани кораби и кораби на рейд:
Пшеница – 26600 мт;
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 284.50 €/мт | 1.50 |
Царевица MATIF | 278.00 €/мт | 2.25 |
Рапица MATIF | 545.25 €/мт | 1.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 756.75 ¢/b | 4.25 |
Царевица СВОТ | 677.50 ¢/b | 2.25 |
Соя СВОТ | 1,532.00 ¢/b | 2.25 |
Соев шрот СВОТ | 496.50 $/st | 4.70 |
Соево масло СВОТ | 59.06 ¢/lb | 1.88 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 73.39 $/барел | 2.49 |
EUR / USD | 1.0937 | 0.00 |
USD / BGN | 1.7883 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 535.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 525.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 515.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 500.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 1,010.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 1,005.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 1,010.00 лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 305.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 306.50 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 317.75 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 298.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 329.75 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 392.00 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 390.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,120.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 585.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,120.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 690.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 2,200.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 1,260.00 eur/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 1,180.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 1,026.50 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 406.00 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 804.61 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 586.00 $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 613.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 427.50 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 406.00 $/мт | 0.00 |
Виж повече |