
България изнася 29% повече слънчоглед през 2022/23
Износът на слънчоглед от България през сезон 2022/23 бележи значителен ръст от 29% спрямо предходния сезон. Oт септември 22 до август 23 са изнесени над 0.65Мт
EURONEXT
Кораби под товарене:
Пшеница – 26 450 мт;
Рапица – 25 450 мт; 3 250 мт;
Рапичен шрот – 4 620 мт
За внос
Урея – 25 500 мт
Урея течна – 27 500 мт
Очаквани кораби и кораби на рейд:
Слънчоглед – 16 500 мт
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 237.25 €/мт | 2.25 |
Царевица MATIF | 209.25 €/мт | 1.00 |
Рапица MATIF | 446.00 €/мт | 1.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 578.75 ¢/b | 0.75 |
Царевица СВОТ | 488.50 ¢/b | 5.25 |
Соя СВОТ | 1,300.50 ¢/b | 2.75 |
Соев шрот СВОТ | 392.40 $/st | 2.30 |
Соево масло СВОТ | 58.53 ¢/lb | 1.08 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0539 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8558 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 426.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 403.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 392.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 356.00 лв/мт | 4.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 710.00 лв/мт | 25.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 710.00 лв/мт | 5.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 710.00 лв/мт | 25.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 245.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 232.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 241.75 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 235.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 262.25 $/мт | 1.25 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 310.00 $/мт | 4.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 309.50 $/мт | 5.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | 550.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,055.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 690.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,530.00 лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | 1,030.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 860.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 901.75 $/мт | 11.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 0.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 849.89 $/мт | 7.90 |
Нахут FOB Индия | 754.75 $/мт | 0.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 504.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 468.75 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |