
ЕК вижда надтрендови добиви от зимните култури в България
Посевната служба на Европейската комисия вижда надтрендови добиви в България през 2023, като първата оценка за пшеницата е 546кг/дк, за ечемика 511кг, а за рапицата 277кг/дк
EURONEXT
Кораби под товарене:
Пшеница – 3 000 мт;
Рапица – 25 450 мт
Царевица – 1 800 мт
Ечемик – 1 430 мт
Рапичен шрот – 4 600 мт
За внос
Урея – 25 500 мт
Очаквани кораби и кораби на рейд:
Царевица – 3 100 мт
Пшеница – 25 500 мт;
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 253.25 €/мт | 4.75 |
Царевица MATIF | 249.25 €/мт | 5.50 |
Рапица MATIF | 441.50 €/мт | 12.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 700.75 ¢/b | 9.75 |
Царевица СВОТ | 633.00 ¢/b | 1.25 |
Соя СВОТ | 1,486.00 ¢/b | 9.50 |
Соев шрот СВОТ | 462.70 $/st | 3.30 |
Соево масло СВОТ | 57.99 ¢/lb | 0.53 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 66.74 $/барел | 1.61 |
EUR / USD | 1.0717 | 0.01 |
USD / BGN | 1.8250 | 0.02 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 480.00 лв/мт | 5.00 |
Фуражна пшеница | 470.00 лв/мт | 5.00 |
Царевица | 480.00 лв/мт | 5.00 |
Ечемик | 440.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 810.00 лв/мт | 10.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 800.00 лв/мт | 10.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 820.00 лв/мт | 10.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 284.00 $/мт | 4.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 292.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 287.00 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 268.00 €/мт | 14.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 287.75 $/мт | 4.25 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 372.75 $/мт | 1.50 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 371.00 $/мт | 1.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | 1,245.00 лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | 630.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,120.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 705.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,900.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 1,100.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 1,060.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 1,020.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 427.75 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 794.50 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 615.75 $/мт | 12.50 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 586.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 444.25 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 427.75 $/мт | 0.00 |
Виж повече |