Актуални цени на торове 06-13 октомври
Търговският сезон при основно почвено торене при есенниците е вече към края си. Към момента продължава да има движение основно по посочените позиции в таблицата.
След пускането в производство на TSP в Агрополихим привършиха опаковките и продукта остана за търговия само в насипно състояние. В отделни случаи е бил предлаган към разфасовчици в опаковки на MAP. Наличностите на DAP са ограничени, лансира се основно MAP.
Следващата седмица един от участниците на пазара инициира внос на калиев сулфат от Египет, с намерение да осъществи следваща доставка в средата на ноември.
Наблюдава се леко повишение на цените на азотните продукти. Един от дистирбуторите на CAN, запазва продукта на старите ценови нива и търси преговори с потенциални купувачи за проблемна партида от около 3000 тона от продукта, складирана в Русе и Лом. Предлага се обследване на качеството на продукта от купувача и ако се хареса се договарят нива под заложените до момента 313лв/т.
Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена без ДДС(BGN/t) | Промяна (BGN/t)* |
АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||
AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 335 | 15 |
AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 333 | 18 |
Urea 46-0-0 прилинг | Урея (карбамид) | Трета страна | 435 | -5 |
Urea 46-0-0 гранулат | Урея (карбамид) | Трета страна | 425 | -15 |
CAN 27-0-0 | Варо-амониева селитра | - | 313 | -12 |
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
TSP 0-46-0 | Троен суперфосфат | България | N/A | - |
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
MAP 11:52-0 | Моноамониев фосфат | България | 665 | 1 |
DAP 18-46-0 | Диамониев фосфат | Трета страна | 665 | 1 |
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОРОВЕ | ||||
Nexur 46-0-0 + Limus | - | ЕС | 890 | -30 |
* Ценовите промени са изчислени на базата на предходната справка обхващаща периода 19-26 септември.
За повече информация и налични отстъпки от посочените цени, моля обърнете се към нас на e-mail office@agroportal.bg или на телефон 052/511 237.
Z
Начало на товарене
|
Край на товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
Начало на товарене
|
Крайна товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/
износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
26.06.
|
28.06.
|
Варна-
Изток
|
слънчоглед
|
износ
|
Nordic Bulker 2
|
35 000
|
АДМ Румъния Трейдинг
|
Балтик Контрол
|
26.06.
|
28.06.
|
ПЧМВ-
Варна
|
рапица
|
износ
|
Muharem Dadayli
|
29 000
|
Каргил България
|
Фиделитас
|
26.06.
|
28.06.
|
Леспорт
Варна
|
пшеница
|
износ
|
Genco Challenger
|
17 000
|
Гленкор Грейн България
|
Inspectorate
|
26.06.
|
28.06
|
КРЗ Порт
Бургас
|
ечемик
|
износ
|
Tai Honesty
|
19 000
|
Луи Драйфус Комодитис
|
Балтик Контрол/Фиделитас
|
26.06.
|
28.06.
|
Балчик
|
царевица
|
износ
|
Princess Layla
|
25 000
|
Зърнени храни Силистра
|
Още новини
Износът на слънчогледов шрот отстъпва с 29% от рекорда
Поредно намаление на реколтата от пролетници в България
USDA в София очаква най-слабата царевична реколта от десетилетие
ЕК с поредно намаление на добивите от пролетници в България
МЗХ увеличи площите със зърно в страната с близо 0.2 милиона хектара
ТОП НОВИНИ
Зърнените пазари реагират с прозявка на USDA доклада
Египет купува евтина руска пшеница в частна сделка
Кораб с пшеница гори в Черно Море – реакция от пазара няма
USDA понижават производството на пшеница, царевица и рапица в ЕС
Седмичен обзор на пазара на пшеница – 13 септември
Извънредно положение в Русия подкрепя зърнените пазари
Международни борси
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 68.36 $/барел | *.** |
EUR / USD | 1.1016 | *.** |
USD / BGN | 1.7754 | *.** |
Виж повече |
Физически пазари
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | *.** |
Царевица | ***.** лв/мт | *.** |
Ечемик | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** лв/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** лв/т | *.** |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
Виж повече |