Актуални цени на торове в България 5-12 юни
България отчита увеличение на износа на фосфатни скали до 207 000 тона през първото тримесечие на 2017-та година, спрямо същия период за последните три години, при които средния износ е бил около 134 000 тона. Цялото количество фосфатни скали тази година е било набавено от Мароко.
Миналия месец през пристанище Варна са изнесени около 25 000 тона TSP за Бразилия. Според запознати договорената цена е около 260$/t, FOB Варна.
Цените на амониев нитрат от Агрополихим и Неохим се понижиха до нива от около 370лв/т, EXW.
Внесения UAN от Русия за първото тримесечие на 2017-та година е 25 000 тона.
За повече информация и налични отстъпки от посочените цени, моля обърнете се към нас на e-mail office@agroportal.bg или на телефон 052/511 237.
| Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена без ДДС(BGN/t) | |
| АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||
| AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 370 | |
| Urea 46-0-0 гранулат | Урея (карбамид) | Трета страна | 452 | |
| Urea 46-0-0 гранулат | Урея (карбамид) | Трета страна | 473 | |
| CAN 27-0-0 | Варо-амониева селитра | ЕС |
365 |
|
| ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
| TSP 0-46-0 | Троен суперфосфат | България | 480 | |
| АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
| MAP 12:52-0 | Моноамониев фосфат | България | 680 | |
| DAP 18-48-0 | Диамониев фосфат | България | 680 | |
Още новини
България в играта на петрол, торове и геополитика
Корабите със слънчоглед за България вече са 14
Ще приключим ли сезон 2025/26 с двойно по-големи крайни запаси от пшеница?
Първият от 11 карга със слънчоглед с повишени нива на пестициди
Първите доставки на аржентински слънчоглед се очакват до две седмици
ТОП НОВИНИ
Турция ограничава износа на урея, за да защити вътрешния пазар
Волатилността не отстъпва
Пазарът на маслодайни в България: висока волатилност и ниска ликвидност
Най-високите запаси от пшеница във Франция от 2009/10?
Турция остава зависима от вноса на слънчоглед
Йордания договори внос на 50 000 тона ечемик в международен търг
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 96.21 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1547 | *.** |
| USD / BGN | 1.1547 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||






