Актуални цени на торове в България 25 юли - 1 август
Дистрибуторите в сектора са пасивни в поръчки на торове без реален купувач насреща заради липсата на кеш на пазара и продължаващата суша. Налице са все повече предпоставки за негативен развой на кампанията при фермерите, особено след краха на цените на зърното при пшеницата и ечемика в първата половина на месец юли.
Z
|
Начало на товарене
|
Край на товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
|
Начало на товарене
|
Крайна товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/
износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Варна-
Изток
|
слънчоглед
|
износ
|
Nordic Bulker 2
|
35 000
|
АДМ Румъния Трейдинг
|
Балтик Контрол
|
|
26.06.
|
28.06.
|
ПЧМВ-
Варна
|
рапица
|
износ
|
Muharem Dadayli
|
29 000
|
Каргил България
|
Фиделитас
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Леспорт
Варна
|
пшеница
|
износ
|
Genco Challenger
|
17 000
|
Гленкор Грейн България
|
Inspectorate
|
|
26.06.
|
28.06
|
КРЗ Порт
Бургас
|
ечемик
|
износ
|
Tai Honesty
|
19 000
|
Луи Драйфус Комодитис
|
Балтик Контрол/Фиделитас
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Балчик
|
царевица
|
износ
|
Princess Layla
|
25 000
|
Зърнени храни Силистра
|
| Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена без ДДС(BGN/t) | |
| АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||
| AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 340 | |
| AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 330 | |
| Urea 46-0-0 прилинг | Урея (карбамид) | Трета страна | 440 | |
| CAN 27-0-0 | Варо-амониева селитра | - | 330 | |
| ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
| TSP 0-46-0 | Троен суперфосфат | България | 520 | |
| АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
| MAP 11:52-0 | Моноамониев фосфат | България | 670 | |
| DAP 18-46-0 | Диамониев фосфат | Трета страна | 670 | |
| ФОСФОРНО-КАЛИЕВИ ТОРОВЕ | ||||
| PK 0-32-18 | - | Трета страна | 785 | |
| PK 20-30-0 | - | Трета страна | 725 | |
| КОМБИНИРАНИ ТОРОВЕ | ||||
| NP 10-20-0 | - | Трета страна | 540 | |
| NP 10-40-0+ME | - | Трета страна | 775 | |
| NP 20-20-0+ 14% SO3 | - | Трета страна | 520 | |
| NP 20-20-0 | - | ЕС | 520 | |
| NPK 15-15-15 | - | ЕС | 540 | |
| NPK 8-15-15+Ca+S | - | Трета страна | 610 | |
| NPK 6-12-24+S | - | Трета страна | 635 | |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОРОВЕ | ||||
| Nexur 46-0-0 + Limus | - | ЕС | 920 | |
| Nova Tec 22-8-10, 3B+0,1 Zn+ DMPP (BASF) | - | ЕС | 1095 | |
| Nova Tec 24-10-0 + S + DMPP | - | ЕС | 1095 | |
За повече информация и налични отстъпки от посочените цени, моля обърнете се към нас на e-mail office@agroportal.bg или на телефон 052/511 237.
Още новини
Българската пшеница все по-близо до китайския пазар
Аржентинският слънчоглед се изнася индиректно под формата на сурово масло
Зърнената карта на България: в кои региони са концентрирани запасите?
17.7% спад в приходите от износ за зърно и маслодайни от България
NDVI индексите индикират за добро състояние на зимните култури
ТОП НОВИНИ
По-слаба реколта пшеница се очертава при ключов черноморски износител
Рекордни площи с канола в Западна Австралия за сметка на пшеницата
Сеитбата на пролетниците в България изостава спрямо обичайното темпо
Зърнените пазари изтриха голяма част от рисковата премия
Пазарите отстъпиха от бичия тон и дадоха предимство на мечките
Пшеницата за Алжир поевтинява
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 97.81 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1770 | *.** |
| USD / BGN | 1.1770 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Хлебна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик, реколта 2026 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||





