Актуални цени на торове в България 07-14 ноември
Наблюдава се недостиг на Уреа на международните пазари (основно Черноморския район и Северна Африка). Причината е свръх търсене при ограничено производство и наличности. Само за 2 седмици цената се покачи с около 30 USD/т и в момента гони 238 USD/t, FOB за кораб от 50 000 тона, насипно.
В България Агрополихим все още разполага със свободни количества при нива от около 450лв/т, FCA Девня, биг бегси.
Уреа-та очаквано повлече Амониевия нитрат( AN) и варо-амониевата селитра CAN, които вече се търгуват с около 10 USD повече на тон в сравнение с края на Октомври 2016. Все пак двата продукта леко поевтиняват спрямо началото на миналия месец, тъй като при тези продукти засега има достатъчно наличности.
Нов внос на Амониев сулфат 21% се очаква в средата на Декември 2016, произход Латвия, биг бегси. Очакваната цена към дистрибутори е около 350лв/т с доставка на място.
Засега само една компания внася Калиев сулфат при нива за крайни клиенти от 1150лв/т с доставка на място, 25кг торби, палетизирано.
| Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена без ДДС(BGN/t) | Меесечна промяна (BGN/t)* |
| АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||
| AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 335 | 33 |
| AN 34,4% | Амониев нитрат | България | 341 | 8 |
| Urea 46-0-0 прилинг | Урея (карбамид) | Трета страна | 440 | 5 |
| Urea 46-0-0 гранулат | Урея (карбамид) | Трета страна | 450 | 25 |
| CAN 27-0-0 | Варо-амониева селитра | ЕС | 310 | -3 |
| CAN 27-0-0 | Варо-амониева селитра | ЕС | 319 | -5 |
| КОМБИНИРАНИ ТОРОВЕ | ||||
|
NPK 15-15-15 |
- | ЕС | 520 | -10 |
* Ценовите промени са изчислени на базата на предходната справка обхващаща периода 06-13 октомври.
За повече информация и налични отстъпки от посочените цени, моля обърнете се към нас на e-mail office@agroportal.bg или на телефон 052/511 237.
Z
|
Начало на товарене
|
Край на товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
|
Начало на товарене
|
Крайна товарене
|
П-ще
|
Култура
|
Внос/
износ
|
Име кораб
|
Тонаж
|
Износител
|
Сървейор
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Варна-
Изток
|
слънчоглед
|
износ
|
Nordic Bulker 2
|
35 000
|
АДМ Румъния Трейдинг
|
Балтик Контрол
|
|
26.06.
|
28.06.
|
ПЧМВ-
Варна
|
рапица
|
износ
|
Muharem Dadayli
|
29 000
|
Каргил България
|
Фиделитас
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Леспорт
Варна
|
пшеница
|
износ
|
Genco Challenger
|
17 000
|
Гленкор Грейн България
|
Inspectorate
|
|
26.06.
|
28.06
|
КРЗ Порт
Бургас
|
ечемик
|
износ
|
Tai Honesty
|
19 000
|
Луи Драйфус Комодитис
|
Балтик Контрол/Фиделитас
|
|
26.06.
|
28.06.
|
Балчик
|
царевица
|
износ
|
Princess Layla
|
25 000
|
Зърнени храни Силистра
|
Още новини
MATIF върна надеждата за по-добри цени на пшеницата
Ечемикът: жътвата напредва, износът започва по-бавно
Пшеница 2026: „перфектната пролет“ не донесе перфектни резултати навсякъде
ЕК повиши прогнозата за реколтата в България, но площите остават спорни
Продажба на ечемик по жътва: колко струва жътвеният натиск?
ТОП НОВИНИ
По-скъпият път на руското зърно
COCERAL повиши прогнозата за зърнената реколта в България
По-голям риск в Черно море = повече търсене на зърно от България и Румъния?
MATIF отвори рязко нагоре в сряда и влезе в нова вълна на волатилност
Скокът на петрола изстреля рапицата в Париж нагоре
Българската пшеница поскъпва рязко на фона на напрежението в Азовско море
Международни борси
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Рапица MATIF | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Пшеница CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Царевица СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соя СВОТ | ***.** ¢/b | *.** |
| Соев шрот СВОТ | ***.** $/st | *.** |
| Соево масло СВОТ | ***.** ¢/lb | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Лек суров петрол | 77.75 $/барел | *.** |
| EUR / USD | 1.1424 | *.** |
| USD / BGN | 1.1424 | *.** |
| Виж повече | ||
Физически пазари
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Фуражна пшеница | ***.** €/мт | *.** |
| Царевица | ***.** €/мт | *.** |
| Ечемик | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Слънчоглед - 44-9-2 | ***.** €/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | *.** |
| Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | *.** |
| Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | *.** |
| Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | ***.** $/мт | *.** |
| Пшеница 11.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Слънчогледов шрот EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | ***.** €/т | *.** |
| Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** €/тон | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло ФОБ Черно море | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | *.** |
| Сурово слънчогледово масло, СИФ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||
| Стока | Цена | ↑↓ |
| Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Леща, СРТ Канада | ***.** $/мт | *.** |
| Нахут FOB Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | *.** |
| Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | *.** |
| Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | *.** |
| Виж повече | ||





