
Бавна жътва и ниски добиви отчита МЗХ в последния си доклад
Спрямо предходния сезон темпът на жътвата при слънчогледа изостава с 21.7%, докато този на царевицата с 42.5%.
EURONEXT
Цените на UAN остават непроменени за вътрешния пазар от първата половина на Февруари насам. За външния пазар Агрополихим произвежда 6000т UAN за износ за Украйна, като се предполага, че износител е Еврохим.
Продукт | Пълно наименование | Произход | Номинална цена, Биг бекси, лв/тон (без ДДС) | Incoterms |
АЗОТНИ ТОРОВЕ | ||||
AN | Амониев нитрат | България | 365 | FCA Димитровград |
380 | FCA Девня | |||
UAN | България | 325 | FCA Девня | |
UAN+S | България | 390 | FCA Девня | |
Urea gran. | Уреа гранулат | Египет | 480 | FCA Девня |
475 | EXW Добрич | |||
КАЛИЕВИ ТОРОВЕ | ||||
Калиев сулфат | Египет | 960 | EXW Пловдив, Бургас & Добрич | |
Калиев хлорид | Русия/ Беларус | 560 | EXW Добрич & Свищов | |
АЗОТНО-ФОСФОРНИ ТОРОВЕ | ||||
NP 20-20-0 | България | 495 | EXW Девня | |
АЗОТНО-ФОСФОРНИ-КАЛИЕВИ ТОРОВЕ | ||||
CAN Genezis | Унгария | 355 | FCA Русе & Лом | |
NPK 12-11-18+2MgO | Гърция | 980 | DDP склад на клиента | |
NPK 15-15-15M+6S | Гърция | 520 | DDP склад на клиента | |
NPK 15-15-15M | България | 505 | EXW Девня |
Ц
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 240.25 €/мт | 4.50 |
Царевица MATIF | 211.00 €/мт | 1.75 |
Рапица MATIF | 440.75 €/мт | 0.50 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 589.00 ¢/b | 9.50 |
Царевица СВОТ | 481.25 ¢/b | 4.00 |
Соя СВОТ | 1,297.75 ¢/b | 1.50 |
Соев шрот СВОТ | 392.00 $/st | 3.80 |
Соево масло СВОТ | 58.75 ¢/lb | 2.10 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 71.74 $/барел | 0.00 |
EUR / USD | 1.0633 | 0.00 |
USD / BGN | 1.8394 | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | 417.00 лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | 390.00 лв/мт | 0.00 |
Царевица | 390.00 лв/мт | 0.00 |
Ечемик | 350.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 725.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 710.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед - 44-9-2 | 730.00 лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | 245.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | 232.00 $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | 241.75 $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | 235.00 €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | 258.50 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 12% ФОБ САЩ | 316.25 $/мт | 0.00 |
Твърда зимна пшеница, 11.5% ФОБ САЩ | 317.00 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Слънчогледов шрот EXW България | 550.00 лв/тон | 0.00 |
Соев Експелер (кюспе) EXW Калояновец, България | 1,055.00 лв/мт | 0.00 |
Слънчогледово кюспе (експелер) FCA Централна България | 690.00 лв/т | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | 1,530.00 лв/тон | 0.00 |
Соев шрот България | 1,030.00 лв/тон | 0.00 |
Сурово соево олио EXW Калояновец, България | 860.00 €/t | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | 887.50 $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | 0.00 €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Леща, СРТ Канада | 857.79 $/мт | 0.00 |
Нахут FOB Индия | 763.75 $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | 499.00 €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | 469.50 $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | 513.25 $/мт | 0.00 |
Виж повече |