Зърненият експорт на Русия ще се забавя, а запасите нарастват

EURONEXT
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница MATIF | 231.75 €/мт | 2.25 |
Царевица MATIF | 213.75 €/мт | 0.25 |
Рапица MATIF | 433.75 €/мт | 6.25 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Пшеница CBOT | 660.75 ¢/b | 7.00 |
Царевица СВОТ | 524.25 ¢/b | 2.25 |
Соя СВОТ | 1,370.25 ¢/b | 0.75 |
Соев шрот СВОТ | 438.20 $/st | 4.20 |
Соево масло СВОТ | 43.43 ¢/lb | 0.89 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Лек суров петрол | 53.24 $/барел | 0.26 |
EUR / USD | 1.2158 | 0.01 |
USD / BGN | 1.6087 | 0.01 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Фуражна пшеница | ***.** лв/мт | 0.00 |
Царевица | ***.** лв/мт | 0.00 |
Ечемик | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Слънчоглед | ***.** лв/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Хлебна пшеница 12.5% ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Румъния | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница, 12.5% ФОБ Полша | ***.** $/мт | 0.00 |
Хлебна пшеница ФОБ Руан Франция | ***.** €/мт | 0.00 |
Пшеница, 12% ФОБ Германия | ***.** $/мт | 0.00 |
Пшеница 12.5%, ФОБ Аржентина | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Соев шрот България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Слънчогледов шрот EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово олио EXW България | ***.** лв/тон | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Ротердам | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло ФОБ Украйна | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Русия | ***.** $/мт | 0.00 |
Сурово слънчогледово масло, ФОБ Дунав | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | Цена | ↑↓ |
Ориз Пади EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Ориз бял дългозърнест ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Леща Бенгал грам EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Нахут EXW Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Ориз, Mezza Grana, EXM Италия | ***.** €/мт | 0.00 |
Бял ориз BKN, ФОБ Тайланд | ***.** $/мт | 0.00 |
Дългозърнест бял ориз, ФОБ Индия | ***.** $/мт | 0.00 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 300 |
фуражен ечемик | 305 |
Фуражна пшеница | 264 |
царевица | 205 |
Био спелта | 817 |
Виж повече |
Стока | €/тон |
хлебна пшеница | 413 |
слънчоглед | 738 |
фуражен ечемик | 310 |
Фуражна пшеница | 150 |
царевица | 333 |
Виж повече |
Хлебна пшеница
Фуражна пшеница
Царевица
Ечемик
Слънчоглед
Рапица
Купува | Продава | |||
---|---|---|---|---|
Стока | Обем | Цена | Обем | Цена |
хлебна пшеница | 750 мт | 300 лв./мт | 2289 мт | 413 лв./мт |
слънчоглед | 806 мт | 738 лв./мт | ||
фуражен ечемик | 1750 мт | 305 лв./мт | 1250 мт | 310 лв./мт |
Фуражна пшеница | 3167 мт | 264 лв./мт | 600 мт | 150 лв./мт |
царевица | 1833 мт | 205 лв./мт | 718 мт | 333 лв./мт |
Био спелта | 83 мт | 817 лв./мт | ||
Био пшеница | 160 мт | 425 лв./мт | ||
Био царевица | 100 мт | 420 лв./мт |
На кей от | Пристанище | Име на кораб | Стока | Износ | Тонаж | Износител | Статус |
24/12/2020 | TEC Ezerovo | Sithonia | Corn | Export | 6,000 | Cargill BG | Sailed |
24/12/2020 | KRZ Burgas | Sea Luck | Wheat | Export | 13,500 | Topaz Trade | Sailed |
23/12/2020 | Varna East | Mehmet Bey | Sunmeal | Export | 6,600 | Oliva | Sailed |
22/12/2020 | Burgas | Malakand | Wheat | Export | 64,707 | Sevan | Sailed |
Агропортал е ексклузивен партньор на брокерска компания "Агрикор" за разпространение на техните седмични и специализирани анализи и цени на местния и международен пазар.
"Агрикор" предоставя пазарни данни, цени и анализи на най-реномираните имена в индустрията, включително Strategie Grains, Refinitiv-Reuters, Agflow, UkrAgroConsult, много международни банки и други частни клиенти. Вземайте информирани търговски решения, абонирайки се за седмичните анализи, които "Агрикор" предоставя на своите клиенти и партньори. Обадете се или ни пишете, за да заявите Вашия платен абонамент за тях: 0888 666401 или office@agroportal.bg
Примерни анализи може да свалите от линковете в дясно ⇒
Production / Производство (ХИЛ. МТ) | 5625 хил.мт |
Import / Внос (ХИЛ. МТ) | 20 хил.мт |
Demand / Общо търсене (ХИЛ. МТ) | 5951 хил.мт |
EXPORT / ИЗНОС (ХИЛ. МТ) | 3985 хил.мт |
Преходен остатък (ХИЛ. МТ) | 213 хил.мт |
Production / Производство (ХИЛ.МТ) | 494.5 хил.мт |
Import / Внос (ХИЛ.МТ) | 5 хил.мт |
Demand / Общо търсене (ХИЛ.МТ) | 561 хил.мт |
EXPORT / ИЗНОС (ХИЛ.МТ) | 188 хил.мт |
Преходен остатък (ХИЛ.МТ) | 34 хил.мт |
Production / Производство (ХИЛ.МТ) | 3349.5 хил.мт |
Import / Внос (ХИЛ.МТ) | 30 хил.мт |
Demand / Общо търсене (ХИЛ.МТ) | 3361 хил.мт |
EXPORT / ИЗНОС (ХИЛ.МТ) | 2002 хил.мт |
Преходен остатък (ХИЛ.МТ) | 0 хил.мт |
Production / Производство (ХИЛ.МТ) | 494.04 хил.мт |
Import / Внос (ХИЛ.МТ) | 40 хил.мт |
Demand / Общо търсене (ХИЛ.МТ) | 537 хил.мт |
EXPORT / ИЗНОС (ХИЛ.МТ) | 369 хил.мт |
Преходен остатък (ХИЛ.МТ) | 2 хил.мт |